Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral
Règlement N2 Zone 4 - Sud Est 2023-2024
Circulaire de sélection aux championnats de France jeunes 2024.
Tour | Résultats régionaux + joueurs N1-N2 |
---|---|
1 | Résultat |
2 | Résultat |
3 | Résultat |
4 | Résultat |
Résultats des joueurs des clubs de la Ligue
Division | Tours | |||
---|---|---|---|---|
PN1 Messieurs | 1 | 2 | 3 | 4 |
PN2 Messieurs | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juniors Garçons | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cadets | 1 | 2 | 3 | 4 |
Minimes Garçons | 1 | 2 | 3 | 4 |
Benjamins | 1 | 2 | 3 | 4 |
Elite Dames | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juniors Filles | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cadettes | 1 | 2 | 3 | 4 |
Minimes Filles | 1 | 2 | 3 | 4 |
Benjamines | 1 | 2 | 3 | 4 |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | BERNARD | 1842 | PING PONG DE VENELLES |
2 | CHIBAH | 1986 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
3 | GRASSET | N949 - 2048 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
4 | EATON | 1712 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
5 | WOUDSTRA | 1826 | ASAND MARSEILLE |
6 | DOULET | 1772 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
7 | TOURET | 1695 | AIX LES MILLES TT |
8 | BOURGEOIS | 1909 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
9 | ANGIONO | 1750 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
10 | ZADELIS | 1734 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
11 | DEMASI | 1795 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE |
12 | LE COZ | 1568 | TT LA BAIE YFFINIAC |
13 | RIVAS | 1666 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
14 | SAUSSE | 1525 | PPC PERNOIS |
15 | MICHELET | 1538 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | GRASSET | N949 - 2048 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
2 | FERRANDES | 1948 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
3 | CIF | 1926 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
4 | WOUDSTRA | 1826 | ASAND MARSEILLE |
5 | GARBARINO | 1741 | TTC ARLES |
6 | TOURET | 1695 | AIX LES MILLES TT |
7 | AYARI | 1654 | LE MONDE DU PINGPONG |
8 | BOURGEOIS | 1909 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
9 | ZADELIS | 1734 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
10 | EATON | 1712 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
11 | ORLHAC | 1579 | A M S L FREJUS |
12 | POINSOT | 1509 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
13 | DOULET | 1772 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
14 | GESCHWIND | 1601 | AIX LES MILLES TT |
15 | BASQUIN | 1637 | CANNET COTE D AZUR TT |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | BERNARD | 1842 | PING PONG DE VENELLES |
2 | BOURGEOIS | 1909 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
3 | DEMASI | 1795 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE |
4 | CIF | 1926 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
5 | CUTILLAS | N742 - 2131 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
6 | WOUDSTRA | 1826 | ASAND MARSEILLE |
7 | AYARI | 1654 | LE MONDE DU PINGPONG |
8 | GARBARINO | 1741 | TTC ARLES |
9 | MAZEL | 1772 | TTC ARLES |
10 | EATON | 1712 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
11 | POINSOT | 1509 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
12 | SAUZET | 1544 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
13 | GUYON | 1490 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
14 | ZADELIS | 1734 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
15 | ORLHAC | 1579 | A M S L FREJUS |
16 | MICHELET | 1538 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | WOUDSTRA | 1826 | ASAND MARSEILLE |
2 | BARTZ | N890 - 2068 | PING PONG DE VENELLES |
3 | CIF | 1926 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
4 | DEMASI | 1795 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE |
5 | FERRANDES | 1948 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
6 | CUTILLAS | N742 - 2131 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
7 | ALCUTEN | 1790 | PING PONG CLUB DE VALREAS |
8 | EATON | 1712 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
9 | GRASSET | N949 - 2048 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
10 | MAZEL | 1772 | TTC ARLES |
11 | LEMAITRE | 1571 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
12 | TOUCAS | 1538 | CLUB TT COGOLIN |
13 | GARBARINO | 1741 | TTC ARLES |
14 | VIALES | 1520 | AUBAGNE TT |
15 | LE LAY | 1371 | LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T |
16 | MICHEL | 1544 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | GARBARINO | 1741 | TTC ARLES |
2 | AYARI | 1654 | LE MONDE DU PINGPONG |
3 | BASQUIN | 1637 | CANNET COTE D AZUR TT |
4 | PELLEVOISIN | 1614 | PPC PERNOIS |
5 | ORLHAC | 1579 | A M S L FREJUS |
6 | POINSOT | 1509 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
7 | SANGLAR | 1369 | ASA PING VELAUX |
8 | VIALES | 1520 | AUBAGNE TT |
9 | MICHEL | 1544 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
10 | SAUZET | 1544 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
11 | TOUCAS | 1538 | CLUB TT COGOLIN |
12 | TAVOLARA | 1404 | ROGNAC UTT |
13 | BESCOND | 1475 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
14 | LESCOT | 1448 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
15 | GUYON | 1490 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
16 | RASANAYAGAM | 1477 | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR |
17 | NOCELLA | 1561 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
18 | PAOLANTONACCI | 1340 | C C C F NICE tennis de table |
19 | BUCHBACH | 1385 | SANARY TT ASSOCIATION |
20 | LE QUENTREC | 1210 | TT PAYS DE GIONO |
21 | IZBORNICKI | 1452 | A M S L FREJUS |
22 | ORTEGA | 1365 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
23 | COUDEVILLE | 1125 | PPC PERNOIS |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | DEMASI | 1795 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE |
2 | SAUZET | 1544 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
3 | NOCELLA | 1561 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
4 | GUYON | 1490 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
5 | MAZEL | 1772 | TTC ARLES |
6 | MICHELET | 1538 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
7 | VIALES | 1520 | AUBAGNE TT |
8 | SAUSSE | 1525 | PPC PERNOIS |
9 | ALCUTEN | 1790 | PING PONG CLUB DE VALREAS |
10 | PASSI | 1546 | A M S L FREJUS |
11 | DUGABELLE | 1464 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
12 | FOUCAULT | 1384 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
13 | MICHEL | 1544 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
14 | RASANAYAGAM | 1477 | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR |
15 | ABBATIELLO | 1281 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
16 | TOUCAS | 1538 | CLUB TT COGOLIN |
17 | NICOLAI | 1403 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
18 | LESCOT | 1448 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
19 | LEMASSON | 1266 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
20 | ANTOINE | 1338 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
21 | PASCAL | 1237 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
999 | TAVOLARA | 1404 | ROGNAC UTT |
999 | SANGLAR | 1369 | ASA PING VELAUX |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | LEMAITRE | 1571 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
2 | TOUCAS | 1538 | CLUB TT COGOLIN |
3 | MICHEL | 1544 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
4 | LE LAY | 1371 | LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T |
5 | ALCUTEN | 1790 | PING PONG CLUB DE VALREAS |
6 | VIALES | 1520 | AUBAGNE TT |
7 | DOULET | 1772 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
8 | DUGABELLE | 1464 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
9 | PASSI | 1546 | A M S L FREJUS |
10 | NGUYEN | 1592 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
11 | RASANAYAGAM | 1477 | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR |
12 | SAUSSE | 1525 | PPC PERNOIS |
13 | NICOLAI | 1403 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
14 | ALCARAZ | 1378 | TT PAYS DE GIONO |
15 | FOUCAULT | 1384 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
16 | DERBEZ | 1386 | TTC ARLES |
17 | HENNES | 1400 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
18 | ABBATIELLO | 1281 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
19 | IZBORNICKI | 1452 | A M S L FREJUS |
21 | LEMASSON | 1266 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
22 | DEWARLINCOURT | 1286 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
23 | VIOLET | 1378 | C C C F NICE tennis de table |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | DOULET | 1772 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
2 | PASSI | 1546 | A M S L FREJUS |
3 | BESCOND | 1475 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
4 | HENNES | 1400 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
5 | SAUZET | 1544 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
6 | DUGABELLE | 1464 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
7 | BEVILACQUA | 1526 | ASAND MARSEILLE |
8 | GUYON | 1490 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
9 | BOICHUT | 1457 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
10 | NICOLAI | 1403 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
11 | LEMASSON | 1266 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
12 | FOUCAULT | 1384 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
13 | POINSOT | 1509 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
14 | DEWARLINCOURT | 1286 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
15 | IZBORNICKI | 1452 | A M S L FREJUS |
16 | MATHERON | 1446 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
17 | SOLER | 1270 | C S PERTUISIEN TT |
18 | DERBEZ | 1386 | TTC ARLES |
19 | VIOLET | 1378 | C C C F NICE tennis de table |
20 | DELLA MAGGIORA | 1137 | PPC BASTIA |
21 | ABBATIELLO | 1281 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
22 | FIORONI | 1266 | C C C F NICE tennis de table |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | PETITJEAN | 1827 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
2 | BATTAGLIA | 1926 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
3 | FAUGERAS | 1713 | A.S. MONACO |
4 | NERCESSIAN | 1583 | AIX LES MILLES TT |
5 | MORGANTI | 1742 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
6 | MONCHABLON | 1656 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
7 | GIRAUD | 1546 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
8 | TUILLIERE | 1361 | AS MIRAMAS |
9 | CARREY | 1500 | AS MIRAMAS |
10 | LECOMTE DE ARAUJO | 1327 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
11 | DELGIOVINE | 1556 | AIX LES MILLES TT |
12 | ROUBAUD | 1333 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
13 | GASNIER | 1167 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
14 | DUPORT | 1218 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
15 | MARIN | 1182 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
16 | RIZZO | 1033 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | MORGANTI | 1742 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
2 | NERCESSIAN | 1583 | AIX LES MILLES TT |
3 | FAUGERAS | 1713 | A.S. MONACO |
4 | DESHAYES | 1705 | A M S L FREJUS |
5 | DELGIOVINE | 1556 | AIX LES MILLES TT |
6 | CARREY | 1500 | AS MIRAMAS |
7 | MONCHABLON | 1656 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
8 | TUILLIERE | 1361 | AS MIRAMAS |
9 | GIRAUD | 1546 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
10 | KALFON | 1286 | LE MONDE DU PINGPONG |
11 | ESCHENAUER | 1359 | AIX LES MILLES TT |
12 | FERNANDES | 1269 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
13 | LECOMTE DE ARAUJO | 1327 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
14 | MOUGEOT | 1072 | PPC SORGUAIS |
15 | PERGAUD | 1403 | AIX LES MILLES TT |
16 | MAURO | 1116 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | FAUGERAS | 1713 | A.S. MONACO |
2 | MIQUEU | 1700 | C S PERTUISIEN TT |
3 | GIRAUD | 1546 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
4 | MONCHABLON | 1656 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
5 | DELGIOVINE | 1556 | AIX LES MILLES TT |
6 | BOLLA | 1364 | US LA CRAU TENNIS DE TABLE |
7 | LOPES | 1266 | LE MONDE DU PINGPONG |
8 | DESHAYES | 1705 | A M S L FREJUS |
9 | CARREY | 1500 | AS MIRAMAS |
10 | FERNANDES | 1269 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
11 | ESCHENAUER | 1359 | AIX LES MILLES TT |
12 | CATTET-GUERRINI | 1209 | PPC SORGUAIS |
13 | MARIN | 1182 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
14 | KALFON | 1286 | LE MONDE DU PINGPONG |
15 | CARREY | 1218 | AS MIRAMAS |
16 | DEUNETTE | 1063 | TENNIS DE TABLE DIGNOIS |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | NERCESSIAN | 1583 | AIX LES MILLES TT |
2 | LOPES | 1266 | LE MONDE DU PINGPONG |
3 | MONCHABLON | 1656 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
4 | GIRAUD | 1546 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
5 | ROUBAUD | 1333 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
6 | CARREY | 1500 | AS MIRAMAS |
7 | DELGIOVINE | 1556 | AIX LES MILLES TT |
8 | ESCHENAUER | 1359 | AIX LES MILLES TT |
9 | BOLLA | 1364 | US LA CRAU TENNIS DE TABLE |
10 | FERNANDES | 1269 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
11 | CATTET-GUERRINI | 1209 | PPC SORGUAIS |
12 | LECOMTE DE ARAUJO | 1327 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
13 | CANO | 1208 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
14 | GASNIER | 1167 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
15 | MOUGEOT | 1072 | PPC SORGUAIS |
999 | HAUDIQUERT | 814 | AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | PECOUT | 1208 | C S PERTUISIEN TT |
2 | PARRA | 1056 | LE MONDE DU PINGPONG |
3 | BELEMBERT | 1106 | CANNET COTE D AZUR TT |
4 | CLEMENT-CLARIN | 1032 | TT CARQUEIRANNAIS |
5 | DELZANGLES | 1102 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
6 | COHEN | 1145 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
7 | AGOSTINI | 1107 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
8 | NIKAEIN AUDE | 941 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
9 | GIRERD | 1219 | T.T. SIX FOURS |
10 | TAPIA | 1038 | ROGNAC UTT |
11 | TOCHE | 1013 | PING PONG DE VENELLES |
12 | BILLARD | 806 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
13 | CRISCIONE | 1002 | T.T. HYEROIS |
14 | CAPGRAS | 739 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
15 | AFKIR | 790 | TTC ARLES |
16 | JULLIEN | 669 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | ANTOINE | 1415 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
2 | PECOUT | 1252 | C S PERTUISIEN TT |
3 | DELZANGLES | 1102 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
4 | AGOSTINI | 1107 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
5 | WIBAUX | 1197 | PING PONG DE VENELLES |
6 | GIRERD | 1219 | T.T. SIX FOURS |
7 | COHEN | 1145 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
8 | BELEMBERT | 1106 | CANNET COTE D AZUR TT |
9 | GAU FANISE | 963 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
10 | CLEMENT-CLARIN | 1032 | TT CARQUEIRANNAIS |
11 | NIKAEIN AUDE | 941 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
12 | MICHEL | 952 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
13 | POULAT | 738 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
14 | GODUNOV | 725 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
15 | BETTAN | 881 | PING PONG CLUB DE VALREAS |
16 | HAN | 837 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | PECOUT | 1208 | C S PERTUISIEN TT |
2 | COHEN | 1145 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
3 | PARRA | 1056 | LE MONDE DU PINGPONG |
4 | DELZANGLES | 1102 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
5 | GIRERD | 1219 | T.T. SIX FOURS |
6 | WIBAUX | 1197 | PING PONG DE VENELLES |
7 | TAPIA | 1038 | ROGNAC UTT |
8 | BELEMBERT | 1106 | CANNET COTE D AZUR TT |
9 | TOCHE | 1013 | PING PONG DE VENELLES |
10 | CRISCIONE | 1002 | T.T. HYEROIS |
11 | CLEMENT-CLARIN | 1032 | TT CARQUEIRANNAIS |
12 | AGOSTINI | 1107 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
13 | MAILLET | 917 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
14 | GAU FANISE | 963 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
15 | ROBERT | 764 | GAP HAUTES ALPES TT |
16 | FALCHERO | 880 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | WIBAUX | 1197 | PING PONG DE VENELLES |
2 | GIRERD | 1219 | T.T. SIX FOURS |
3 | ROUTIER | 1511 | ASAND MARSEILLE |
4 | DELZANGLES | 1102 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
5 | BELEMBERT | 1106 | CANNET COTE D AZUR TT |
6 | CLEMENT-CLARIN | 1032 | TT CARQUEIRANNAIS |
7 | TOCHE | 1013 | PING PONG DE VENELLES |
8 | AGOSTINI | 1107 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
9 | PARRA | 1056 | LE MONDE DU PINGPONG |
10 | CAPGRAS | 739 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
11 | CRISCIONE | 1002 | T.T. HYEROIS |
12 | POULAT | 738 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
13 | TAPIA | 1038 | ROGNAC UTT |
14 | GARRONE | 1008 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
15 | BETTAN | 881 | PING PONG CLUB DE VALREAS |
16 | RIZZOTTI | 649 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | FOUBERT | 982 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
2 | VARTAYAN | 895 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
3 | PEREZ BRESOLIN | 867 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
4 | ROLLAND | 781 | C S PERTUISIEN TT |
5 | FLECKSTEIN | 857 | US LA CRAU TENNIS DE TABLE |
6 | PEYRON | 761 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
7 | GUILLEZ | 663 | A S SAINT RAPHAEL |
8 | CAPGRAS | 682 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
9 | DOUANI | 704 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
10 | DEMEYERE | 596 | AUBAGNE TT |
11 | MACQUET | 685 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
12 | CILIA | 679 | SC MOUANS SARTOUX T T |
13 | EDEL | 803 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
14 | ROSSO | 661 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
15 | GALY | 699 | ASAND MARSEILLE |
16 | LEROY | 577 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | CORDON | 884 | TT CARQUEIRANNAIS |
2 | LAZARD | 874 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
3 | HARRANG | 913 | ROGNAC UTT |
4 | ROLLAND | 781 | C S PERTUISIEN TT |
5 | PEYRON | 761 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
6 | CILIA | 679 | SC MOUANS SARTOUX T T |
7 | REMY | 724 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
8 | MERMIN CHARFA | 687 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
9 | FLECKSTEIN | 857 | US LA CRAU TENNIS DE TABLE |
10 | TOUCAS | 790 | CLUB TT COGOLIN |
11 | MACQUET | 685 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
12 | GUILLEZ | 663 | A S SAINT RAPHAEL |
13 | CAPGRAS | 682 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
14 | DOUANI | 704 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
15 | DEMEYERE | 596 | AUBAGNE TT |
16 | LAMBERT | 626 | PPC SORGUAIS |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | FOUBERT | 982 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
2 | FLECKSTEIN | 857 | US LA CRAU TENNIS DE TABLE |
3 | PEREZ BRESOLIN | 867 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
4 | VARTAYAN | 895 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
5 | ROLLAND | 781 | C S PERTUISIEN TT |
6 | PEYRON | 761 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
7 | TOUCAS | 790 | CLUB TT COGOLIN |
8 | REMY | 724 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
9 | EDEL | 803 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
10 | GRANGER | 716 | ROGNAC UTT |
11 | MORERAU | 615 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
12 | CILIA | 679 | SC MOUANS SARTOUX T T |
13 | MICHEL | 601 | CLUB PONGISTE ORANGEOIS |
14 | DUPORT | 606 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
15 | MERMIN CHARFA | 687 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | VARTAYAN | 895 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
2 | HARRANG | 913 | ROGNAC UTT |
3 | LAZARD | 874 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
4 | CAPGRAS | 682 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
5 | TOUCAS | 790 | CLUB TT COGOLIN |
6 | PEYRON | 761 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
7 | REMY | 724 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
8 | GUILLEZ | 663 | A S SAINT RAPHAEL |
9 | GRANGER | 716 | ROGNAC UTT |
10 | EDEL | 803 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
11 | CORDON | 884 | TT CARQUEIRANNAIS |
12 | LAMBERT | 626 | PPC SORGUAIS |
13 | FALQUE | 624 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE |
14 | MIFSUD | 592 | GAP HAUTES ALPES TT |
15 | CIPOLIN | 576 | SC MOUANS SARTOUX T T |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | OFFENSTEIN | 593 | VALLEE DU GAPEAU TT |
2 | BENADIBA | 648 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
3 | BOUCHERON | 641 | PING PONG DE VENELLES |
4 | DESRIAC | 572 | AIX LES MILLES TT |
5 | PAULMIER | 634 | SC MOUANS SARTOUX T T |
6 | LECLERE GAUTHIER | 561 | AIX LES MILLES TT |
7 | SERFATY | 615 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
8 | MACQUET | 530 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
9 | AUTRAN | 652 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
10 | HUET | 519 | A M S L FREJUS |
11 | DELLA RINA | 526 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
12 | YEROLYMOS | 500 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
13 | CANONNE | 525 | SC MOUANS SARTOUX T T |
14 | MOAL | 500 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
15 | EDEL | 500 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | PAULMIER | 634 | SC MOUANS SARTOUX T T |
2 | AUTRAN | 599 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
3 | BOUCHERON | 641 | PING PONG DE VENELLES |
4 | AUTRAN | 652 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
5 | DESRIAC | 572 | AIX LES MILLES TT |
6 | PASCAL | 590 | A M S L FREJUS |
7 | SERFATY | 615 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
8 | MOURTY | 552 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
9 | MARCHAND | 552 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
10 | MACQUET | 530 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
11 | HUET | 519 | A M S L FREJUS |
12 | LECLERE GAUTHIER | 561 | AIX LES MILLES TT |
13 | VIGNE | 543 | P P C COURTHEZONNAIS |
14 | DELLA RINA | 526 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
15 | DENECHAUD | 531 | AIX LES MILLES TT |
16 | ABOURRAKHA | 500 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | OFFENSTEIN | 593 | VALLEE DU GAPEAU TT |
2 | BENADIBA | 648 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
3 | BOUCHERON | 641 | PING PONG DE VENELLES |
4 | GUINE | 569 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
5 | AUTRAN | 652 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
6 | DESRIAC | 572 | AIX LES MILLES TT |
7 | MAERO | 625 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
8 | BINCHE | 582 | AIX LES MILLES TT |
9 | SERFATY | 615 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
10 | MACQUET | 530 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
11 | CANONNE | 525 | SC MOUANS SARTOUX T T |
12 | PASCAL | 590 | A M S L FREJUS |
13 | MOURTY | 552 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
14 | GROHIN | 547 | A S SAINT RAPHAEL |
15 | MARCHAND | 552 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
16 | ALCARAZ | 500 | TT PAYS DE GIONO |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | FABRE | 594 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
2 | BOUCHERON | 641 | PING PONG DE VENELLES |
3 | AUTRAN | 652 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
4 | BINCHE | 582 | AIX LES MILLES TT |
5 | GUINE | 569 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
6 | MAERO | 625 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
7 | PAULMIER | 634 | SC MOUANS SARTOUX T T |
8 | PASCAL | 590 | A M S L FREJUS |
9 | DUPONT | 572 | C S PERTUISIEN TT |
10 | DESRIAC | 572 | AIX LES MILLES TT |
11 | DELAVAULT | 551 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
