Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral
Tour | Dates | Documents |
---|---|---|
T1 | 11 et 12 octobre 2014 | N2 : convocation - liste M - liste F - Hôtels partenaires Régional : convocation - liste |
T2 | 29 et 30 novembre 2014 | N2 : convocation - liste M - liste F Régional : convocation - liste |
T3 | 24 et 25 janvier 2015 | N2 : convocation - liste M - liste F - Hôtels partenaires Régional : convocation - liste |
T4 | 21 et 22 mars 2015 | N2 : convocation - liste M - liste F - Hôtels partenaires Régional : convocation - liste |
Tour | Résultats PACA + joueurs N1-N2 |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table
Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 04.90.44.31.96 (9h-11h et 15h-16h30)
-
Le logo a été créé par la société Graphic Design - Communication créative