Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral
Tour | Dates | Documents |
---|---|---|
T1 | 12 et 13 octobre 2013 | N2 : convocation - liste M - liste F Rég samedi Benj/Minimes : convocation - liste Rég dimanche Cadets / Juniors : convocation - liste Rég dimanche Seniors : convocation - liste |
T2 | 7 et 8 décembre 2013 | N2 : convocation - liste Rég samedi Benj/Minimes : convocation - liste Rég dimanche Cadets / Juniors : convocation - liste Rég dimanche Seniors : convocation - liste |
T3 | 11 et 12 janvier 2014 | N2 : convocation - liste M - liste F Rég : liste Rég Benj/Minimes/Cadets G/F + Juniors G : convocation Rég Seniors M/D et Juniors F : convocation |
T4 | 15 et 16 février 2014 | N2 : convocation - liste M - liste F - liste des hotels Rég Benj/Minimes/Cadets : convocation - liste Rég Seniors/Juniors : convocation - liste |
Tour | Résultats PACA + joueurs N1-N2 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table
Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 04.90.44.31.96 (9h-11h et 15h-16h30)
-
Le logo a été créé par la société Graphic Design - Communication créative