Haut de page

Région Sud

Région Sud

Facebook

Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral > Statistiques

Critérium fédéral - Statistiques engagés au 26/11/2024

Sélection de l'organisme à visualiser

Statistiques pour : Ligue PACA

Club P B M C J S V Tot.
13040005 - P P C SISTERONNAIS 0 0 0 0 0 2 5 7
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS 2 2 2 1 2 2 6 17
13040013 - TT BRIANCON 0 0 2 1 0 3 3 9
13040015 - TT UBAYE 0 0 0 1 0 1 1 3
13040023 - TT PAYS DE GIONO 1 3 10 3 0 2 6 25
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS 0 0 0 0 4 0 0 4
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 1 1 1 3
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT 0 0 0 1 1 0 0 2
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT 0 0 2 6 6 7 12 33
13040036 - PING CATURIGE 0 0 1 2 1 0 4 8
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON 0 1 2 2 2 2 4 13
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 7 4 0 6 9 26
13060007 - A.S. MONACO 0 0 2 1 1 4 5 13
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 1 7 2 10 4 5 29
13060029 - La Semeuse Nice 0 0 1 0 0 0 1 2
13060031 - C C C F NICE tennis de table 0 2 1 6 2 5 17 33
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 1 2 5 9
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 6 6 4 4 0 3 11 34
13060052 - GSEM TT NICE 0 0 2 10 3 1 2 18
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET 1 14 16 11 5 25 15 87
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT 0 10 9 3 8 3 11 44
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 1 4 10 4 15 10 8 52
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T 6 15 16 2 2 2 2 45
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 - C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 - AS VENCE T.T. 1 0 6 0 1 0 1 9
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 3 1 2 2 0 1 10
13060088 - AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 7 8
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 1 7 8
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 2 1 0 2 5
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 1 1 0 3 3 2 10
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE 4 25 15 11 5 2 6 68
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 3 2 5 0 0 5 15
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE 1 1 4 0 1 3 8 18
13060122 - SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0
13130004 - ASAND MARSEILLE 1 2 0 3 7 7 5 25
13130005 - TTC ARLES 0 6 5 5 2 3 1 22
13130012 - AS MIRAMAS 0 3 2 2 6 6 6 25
13130013 - TT MARTIGUES SLC 0 0 2 2 2 2 3 11
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT 0 0 0 0 0 0 0 0
13130022 - ASSUP FOS SUR MER 1 0 0 1 0 1 3 6
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS 0 0 1 0 0 3 4 8
13130049 - USC GRANDE BASTIDE 0 1 1 6 2 5 3 18
13130067 - AUBAGNE TT 0 1 1 9 4 2 7 24
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 0 0 0 1 0 5 3 9
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET 0 0 0 0 1 2 0 3
13130124 - FR SAINT-CANNAT 0 0 0 0 0 1 0 1
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 0 6 3 6 2 0 0 17
13130137 - ASC LANBERNAC 1 0 0 0 0 2 1 4
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL 0 0 0 0 1 5 8 14
13130145 - PING PONG JOUQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT 0 0 0 0 0 0 2 2
13130148 - ROGNAC UTT 0 0 0 4 3 4 0 11
13130152 - AIX LES MILLES TT 1 4 4 10 5 11 10 45
13130154 - PING PONG DE VENELLES 0 2 3 1 1 3 3 13
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE 1 4 3 5 0 0 0 13
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE 1 6 3 1 1 4 2 18
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE 2 4 5 4 13 9 2 39
13130161 - CEYRESTE PP 0 1 0 7 0 0 0 8
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE 0 0 0 3 5 5 6 19
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS 0 0 3 4 0 1 3 11
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG 0 5 1 14 9 5 2 36
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE 0 5 9 6 2 1 3 26
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES 0 0 0 0 1 0 0 1
13130175 - ASA PING VELAUX 0 0 0 0 0 2 1 3
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC 0 0 1 1 1 2 0 5
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE 0 0 0 0 0 0 0 0
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS 0 0 0 1 1 2 4 8
13830013 - A S SAINT RAPHAEL 1 11 12 3 0 1 1 29
13830014 - T.T.LUCOIS 0 0 2 0 0 3 3 8
13830015 - CLUB TT COGOLIN 0 2 1 6 2 4 3 18
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T 0 3 2 5 1 5 0 16
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE 0 4 10 7 2 1 3 27
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE 1 4 6 4 2 8 5 30
13830029 - A M S L FREJUS 2 3 10 9 6 7 8 45
13830031 - ATT DRACENIE 4 2 2 4 0 3 5 20
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE 0 0 1 4 0 0 3 8
13830051 - Tennis de Table Six-Fours 1 1 0 1 3 2 2 10
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT 0 0 0 0 1 1 2 4
13830060 - U.S.TROPEZIENNE 0 0 3 1 0 2 6 12
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR 0 2 2 7 0 1 2 14
13830064 - CTT FORCALQUEIRET 0 1 2 5 2 4 13 27
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES 0 0 0 1 0 2 9 12
13830067 - A.S. MAXIME T.T. 0 0 1 2 0 0 3 6
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN 1 0 0 0 0 1 2 4
13830071 - T.T. HYEROIS 0 1 8 3 4 1 3 20
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table 0 0 0 2 4 4 3 13
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT 0 4 0 2 0 0 0 6
13830088 - CLUB VALETTOIS TT 0 0 0 1 3 2 4 10
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES 0 0 0 0 0 0 0 0
13830091 - TT TRANSIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION 0 0 0 0 1 3 4 8
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT 0 0 0 0 2 2 4 8
13830096 - ASTT VAR ARGENS 0 0 0 0 0 0 0 0
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT 0 3 2 1 0 0 3 9
13840001 - PPC SORGUAIS 0 1 0 2 9 5 7 24
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 0 0 0 1 1 2 8 12
13840005 - CAVAILLON TT 1 0 7 5 4 0 2 19
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS 1 1 0 2 1 0 0 5
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS 0 0 1 1 3 4 3 12
13840013 - PPC PERNOIS 0 0 1 4 0 3 9 17
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS 0 2 5 5 2 2 2 18
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES 1 1 2 4 3 1 1 13
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS 0 3 1 1 0 0 2 7
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE 0 0 0 0 1 1 0 2
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON 0 0 0 0 0 0 1 1
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE 0 0 1 2 1 0 0 4
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE 0 0 1 2 1 0 13 17
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS 0 0 0 4 1 0 7 12
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS 0 0 0 0 0 0 0 0
13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT 2 1 3 3 2 3 3 17
  47 191 256 285 208 266 403 1656

Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table

Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 04.90.44.31.96 (9h-11h et 15h-16h30)

-