Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral
Règlement N2 Zone 4 - Sud Est 2024-2025
Circulaire de sélection aux championnats de France jeunes 2025.
Tour | Dates | Informations |
---|---|---|
T1 | 12 et 13 octobre 2024 | N2 à Istres (benjamines et minimes filles à MANTHES) : convocation - liste messieurs - liste dames - lien pour les informations régulièrement actualisées (règlement, convocation, listes, infos hébergement, résultats) |
T1 | 13 octobre 2024 | Régional à Arles : convocation - liste du 04/10/2024 |
T2 | 23 et 24 novembre 2024 | N2 à La Roche sur Foron (benjamines et minimes filles à MANTHES) : convocation - liste messieurs - liste dames - informations hébergement - informations restauration - lien pour les informations régulièrement actualisées (règlement, convocation, listes, résultats) |
T2 | 24 novembre 2024 | Régional à Arles : convocation - liste du 12/11 |
T3 | 25 et 26 janvier 2025 | N2 à Istres : convocation - liste messieurs - liste dames - Informations organisation - Lien résultats |
T3 | 26 janvier 2025 | Régional à Arles : convocation - liste du 16/01 |
T4 | 15 et 16 mars 2025 | N2 à ? |
T4 | 16 mars 2025 | Régional à Arles |
Tour | Résultats régionaux + joueurs N1-N2 |
---|---|
1 | Résultat |
2 | Résultat |
Division | Tours | |||
---|---|---|---|---|
Elite Messieurs | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juniors Garçons | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cadets | 1 | 2 | 3 | 4 |
Minimes Garçons | 1 | 2 | 3 | 4 |
Benjamins | 1 | 2 | 3 | 4 |
Elite Dames | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juniors Filles | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cadettes | 1 | 2 | 3 | 4 |
Minimes Filles | 1 | 2 | 3 | 4 |
Benjamines | 1 | 2 | 3 | 4 |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | BOURGEOIS | N902 - 2062 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
2 | FERRANDES | 1913 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
3 | MOLINA | 1911 | AIX LES MILLES TT |
4 | BEVILACQUA | 1682 | ASAND MARSEILLE |
5 | MONDON | 1830 | ASAND MARSEILLE |
6 | GARBARINO | 1793 | TTC ARLES |
7 | MAZEL | 1841 | TTC ARLES |
8 | BESCOND | 1602 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
9 | DOULET | 1699 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
10 | SAUZET | 1617 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
11 | BECUE | 1697 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
12 | TOUCAS | 1684 | U.S.TROPEZIENNE |
13 | GESCHWIND | 1637 | AIX LES MILLES TT |
14 | CLEMENT | 1684 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
15 | VIALES | 1567 | AUBAGNE TT |
16 | CIF | 1904 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
17 | AYARI | 1676 | LE MONDE DU PINGPONG |
18 | POINSOT | 1604 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
19 | DUGABELLE | 1524 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
20 | MIQUEU | 1795 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
21 | DUBOURG | 1632 | PPC SORGUAIS |
22 | LE LAY | 1520 | LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T |
23 | ISCAYE | 1020 | TT PAYS DE GIONO |
24 | DELOR | 1659 | A.S. MONACO |
25 | ORTEGA | 1461 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
26 | ABBATIELLO | 1235 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
27 | MIQUEL | 1233 | PING PONG CLUB AVIGNONNAIS |
28 | LHOTELLIER | 1322 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
29 | GUYON | 1447 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
30 | ALEXANDRE | 1019 | A.S.P.BONIFACIO |
31 | ZADELIS | 1704 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
32 | EATON | 1718 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | MIQUEU | 1795 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
2 | WOUDSTRA | 1937 | ASAND MARSEILLE |
3 | GARBARINO | 1793 | TTC ARLES |
4 | DUBOURG | 1632 | PPC SORGUAIS |
5 | MAZEL | 1841 | TTC ARLES |
6 | GESCHWIND | 1637 | AIX LES MILLES TT |
7 | SAUZET | 1617 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
8 | AYARI | 1676 | LE MONDE DU PINGPONG |
9 | MOLINA | 1911 | AIX LES MILLES TT |
10 | POINSOT | 1604 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
11 | TOUCAS | 1684 | U.S.TROPEZIENNE |
12 | DOULET | 1699 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
13 | ORLHAC | 1741 | A M S L FREJUS |
14 | LEMAITRE | 1713 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
15 | MONDON | 1830 | ASAND MARSEILLE |
16 | BEVILACQUA | 1682 | ASAND MARSEILLE |
17 | BESCOND | 1602 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
18 | BECUE | 1697 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
19 | VIALES | 1567 | AUBAGNE TT |
20 | CHICHE | 1595 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
21 | CLEMENT | 1684 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
22 | DUGABELLE | 1524 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
23 | LE LAY | 1520 | LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T |
24 | BURETTE | 1220 | GAP HAUTES ALPES TT |
25 | MATHERON | 1393 | GAP HAUTES ALPES TT |
26 | MOUARIB | 1349 | AS MIRAMAS |
27 | GUYON | 1447 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
28 | HENNES | 1428 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
29 | MESTRE | 1345 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
30 | MIQUEL | 1233 | PING PONG CLUB AVIGNONNAIS |
31 | ISCAYE | 1020 | TT PAYS DE GIONO |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | LEMAITRE | 1713 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
2 | BEVILACQUA | 1682 | ASAND MARSEILLE |
3 | MONDON | 1830 | ASAND MARSEILLE |
4 | DUBOURG | 1632 | PPC SORGUAIS |
5 | BARTZ | 2004 | PING PONG DE VENELLES |
6 | CLEMENT | 1684 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
7 | FERRANDES | 1913 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
8 | GUILLOU | 1401 | Tennis de Table Six-Fours |
9 | AYARI | 1676 | LE MONDE DU PINGPONG |
10 | PASSI | 1617 | A M S L FREJUS |
11 | DOULET | 1699 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
12 | KOLOS | 1274 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
13 | LE LAY | 1520 | LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T |
14 | MAZEL | 1841 | TTC ARLES |
15 | GESCHWIND | 1637 | AIX LES MILLES TT |
16 | GARBARINO | 1793 | TTC ARLES |
17 | BESCOND | 1602 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
18 | MATHERON | 1393 | GAP HAUTES ALPES TT |
19 | DUGABELLE | 1524 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
20 | BOICHUT | 1589 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
21 | POINSOT | 1604 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
22 | BONJOUR | 1314 | TT BRIANCON |
23 | CERDAN | 1251 | GSEM TT NICE |
24 | ZADELIS | 1704 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
25 | PEREYROL | 1360 | PPC SORGUAIS |
26 | VIALES | 1567 | AUBAGNE TT |
28 | BENETTI | 1172 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
29 | BURETTE | 1220 | GAP HAUTES ALPES TT |
30 | MOUARIB | 1349 | AS MIRAMAS |
32 | TOUCAS | 1684 | U.S.TROPEZIENNE |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | MONCHABLON | 1728 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
2 | GIRAUD | 1767 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
3 | ROUTIER | 1759 | ASAND MARSEILLE |
4 | DELGIOVINE | 1618 | AIX LES MILLES TT |
5 | LOPES | 1569 | LE MONDE DU PINGPONG |
6 | TUILLIERE | 1531 | AS MIRAMAS |
7 | FERNANDES | 1549 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
8 | VIVAS PEREZ | 1694 | ASAND MARSEILLE |
9 | LECOMTE DE ARAUJO | 1461 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
10 | KALFON | 1260 | LE MONDE DU PINGPONG |
11 | PECOUT | 1364 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
12 | IMPERIALI | 1216 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
13 | PECOUT | 1437 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
14 | GASNIER | 1342 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
15 | ESCHENAUER | 1374 | AIX LES MILLES TT |
16 | AMARA | 1215 | Tennis de Table Six-Fours |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | PETITJEAN | 1897 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
2 | ROUTIER | 1759 | ASAND MARSEILLE |
3 | TELO | 1786 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
4 | VIVAS PEREZ | 1694 | ASAND MARSEILLE |
5 | TUILLIERE | 1531 | AS MIRAMAS |
6 | ROUBAUD | 1544 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
7 | LOPES | 1569 | LE MONDE DU PINGPONG |
8 | PACHKEVITCH MOULIN | 1053 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
9 | FERNANDES | 1549 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
10 | AGOSTINI | 1348 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
11 | DELGIOVINE | 1618 | AIX LES MILLES TT |
12 | CANO | 1432 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
13 | TREZINY | 1149 | ASAND MARSEILLE |
14 | MOUGEOT | 1365 | PPC SORGUAIS |
15 | LECOMTE DE ARAUJO | 1461 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
16 | KALFON | 1260 | LE MONDE DU PINGPONG |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | GOMES | 1882 | A M S L FREJUS |
2 | TELO | 1786 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
3 | VIVAS PEREZ | 1694 | ASAND MARSEILLE |
4 | FERNANDES | 1549 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
5 | DELGIOVINE | 1618 | AIX LES MILLES TT |
6 | LOPES | 1569 | LE MONDE DU PINGPONG |
7 | ESCHENAUER | 1374 | AIX LES MILLES TT |
8 | FAUGERAS | 1728 | A.S. MONACO |
9 | AGOSTINI | 1348 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
10 | DEUNETTE | 1155 | TENNIS DE TABLE DIGNOIS |
11 | TUILLIERE | 1531 | AS MIRAMAS |
12 | DUPORT | 1316 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
13 | TOCHE | 1197 | PING PONG DE VENELLES |
14 | DUCHE | 1259 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
15 | PACHKEVITCH MOULIN | 1053 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | FLECKSTEIN | 1403 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
2 | PEREZ BRESOLIN | 1052 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
3 | NIKAEIN AUDE | 1078 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
4 | VARTAYAN | 1094 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
5 | HARRANG | 1121 | ROGNAC UTT |
6 | ROBERT | 1018 | GAP HAUTES ALPES TT |
7 | CORDON | 1034 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
8 | AFKIR | 1046 | TTC ARLES |
9 | VAYRON | 1042 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
10 | MACHADO | 872 | SALON TENNIS DE TABLE |
11 | PEYRON | 862 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
12 | MOUGENOT | 614 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
13 | GUINAULT | 883 | ATT DRACENIE |
14 | DEPIEDS | 660 | TT PAYS DE GIONO |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | BENASSAYAG | 1359 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
2 | BECHLIAN | 1048 | USC GRANDE BASTIDE |
3 | FIEVET | 1207 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
4 | AFKIR | 1046 | TTC ARLES |
5 | POULAT | 1039 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
6 | REMY | 998 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
7 | HARRANG | 1121 | ROGNAC UTT |
8 | CORDON | 1034 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
9 | BELEMBERT | 1147 | CANNET COTE D AZUR TT |
10 | ROBERT | 1018 | GAP HAUTES ALPES TT |
11 | PEYRON | 862 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
12 | GALY | 839 | CEYRESTE PP |
13 | MACHADO | 872 | SALON TENNIS DE TABLE |
14 | VAYRON | 1042 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
15 | NIKAEIN AUDE | 1078 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
16 | DOUANI | 912 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | FLECKSTEIN | 1403 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
2 | WIBAUX | 1390 | PING PONG DE VENELLES |
3 | FIEVET | 1207 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
4 | GRANGER | 905 | ROGNAC UTT |
5 | BETTAN | 1119 | PING PONG CLUB DE VALREAS |
6 | ROBERT | 1018 | GAP HAUTES ALPES TT |
7 | HARRANG | 1121 | ROGNAC UTT |
8 | BELEMBERT | 1147 | CANNET COTE D AZUR TT |
9 | EDEL | 946 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
10 | GUERARD | 846 | CEYRESTE PP |
11 | ASCHERI | 882 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
12 | PEREZ BRESOLIN | 1052 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
13 | REMY | 998 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
14 | AFKIR | 1046 | TTC ARLES |
15 | CORDON | 1034 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
16 | POULAT | 1039 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | TOUCAS | 1004 | U.S.TROPEZIENNE |
2 | MORERAU | 921 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
3 | CILIA | 859 | SC MOUANS SARTOUX T T |
4 | CIPOLIN | 676 | SC MOUANS SARTOUX T T |
5 | GONFRIER | 706 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
6 | FABRE | 872 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
7 | LEROY FOUSSON | 659 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
8 | SOUDOUR | 533 | LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T |
9 | BOUCHERON | 757 | PING PONG DE VENELLES |
10 | DEMEYERE | 719 | AUBAGNE TT |
11 | GUINE | 704 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
12 | PAULMIER | 640 | SC MOUANS SARTOUX T T |
13 | GIRARD | 622 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
14 | ROBERT | 620 | PPC PERNOIS |
15 | SOL | 617 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
16 | MOURTY | 668 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | CILIA | 859 | SC MOUANS SARTOUX T T |
2 | CORRIAS | 929 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
3 | CIPOLIN | 676 | SC MOUANS SARTOUX T T |
4 | CORRE | 707 | CAVAILLON TT |
5 | ROLLAND | 911 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
6 | GAGNAUX | 750 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
7 | ABS MASINI | 722 | SC MOUANS SARTOUX T T |
8 | FOUASSIER PONCHON | 683 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
9 | FABRE | 872 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
10 | DEMEYERE | 719 | AUBAGNE TT |
11 | LEROY FOUSSON | 659 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
12 | GONFRIER | 706 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
13 | BOUCHERON | 757 | PING PONG DE VENELLES |
14 | BINCHE | 637 | AIX LES MILLES TT |
15 | MAUDUIT | 588 | TT PAYS DE GIONO |
16 | SOUDOUR | 533 | LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | TOUCAS | 1004 | U.S.TROPEZIENNE |
2 | MORERAU | 921 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
3 | CORRE | 707 | CAVAILLON TT |
4 | ABS MASINI | 722 | SC MOUANS SARTOUX T T |
5 | DEMEYERE | 719 | AUBAGNE TT |
6 | CIPOLIN | 676 | SC MOUANS SARTOUX T T |
7 | GAGNAUX | 750 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
8 | PASCAL | 681 | A M S L FREJUS |
9 | FABRE | 872 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
10 | GUINE | 704 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
11 | ROLLAND | 911 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
12 | YEROLYMOS | 713 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
13 | GIRARD | 622 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
14 | FOUASSIER PONCHON | 683 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
15 | MOURTY | 668 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
16 | HIS-CZAJKA | 605 | TT PAYS DE GIONO |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | GUEDJ GRONIER | 618 | CANNET COTE D AZUR TT |
2 | WALASEK | 589 | C.T.T. SAINT MAXIMIN |
3 | DELAVAULT | 646 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
4 | LE GENDRE PROSPER | 555 | CANNET COTE D AZUR TT |
5 | MAILLEBOUIS TURCHIANO | 595 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
6 | GARCIA GAILLARD | 565 | CEYRESTE PP |
7 | BEAUVAIS | 641 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
8 | VANDAMME DELAIZE | 574 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
9 | TYTGAT | 563 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
10 | YEROLYMOS | 500 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
11 | DELLA RINA | 561 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
12 | ALCARAZ | 516 | TT PAYS DE GIONO |
13 | BENSAILA | 655 | A S SAINT RAPHAEL |
14 | VATIN-LECOYER | 574 | ATT DRACENIE |
15 | EDEL | 500 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
16 | THOMAS | 512 | A S SAINT RAPHAEL |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | DESRIAC | 687 | AIX LES MILLES TT |
2 | CESARI | 581 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
3 | LECLERE GAUTHIER | 674 | AIX LES MILLES TT |
4 | MAERO | 656 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
5 | CAPO | 695 | USC GRANDE BASTIDE |
6 | BEAUVAIS | 641 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
7 | SERFATY | 671 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
8 | DEHOUCK | 607 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
9 | GARCIA GAILLARD | 565 | CEYRESTE PP |
10 | LE GENDRE PROSPER | 555 | CANNET COTE D AZUR TT |
11 | TYTGAT | 563 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
12 | REBOUL | 567 | SC MOUANS SARTOUX T T |
13 | MAILLEBOUIS TURCHIANO | 595 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
14 | VANDAMME DELAIZE | 574 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
15 | LEVILLAIN | 501 | TT PAYS DE GIONO |
999 | MACQUET | 563 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | CAPO | 695 | USC GRANDE BASTIDE |
2 | MAERO | 656 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
3 | DELAVAULT | 646 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
4 | DEHOUCK | 607 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
5 | BEAUVAIS | 641 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
6 | STEPHANN | 685 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
7 | SERFATY | 671 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
8 | WALASEK | 589 | C.T.T. SAINT MAXIMIN |
9 | GUEDJ GRONIER | 618 | CANNET COTE D AZUR TT |
10 | PERILHOU | 574 | CLUB PONGISTE ORANGEOIS |
11 | MONTEIRO | 619 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
12 | TORRENTI | 574 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
13 | TYTGAT | 563 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
14 | BENSAILA | 655 | A S SAINT RAPHAEL |
15 | GARCIA GAILLARD | 565 | CEYRESTE PP |
16 | ALCARAZ | 516 | TT PAYS DE GIONO |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | PEREZ SOTO | 1253 | ASAND MARSEILLE |
2 | SCHMITT | 855 | ATT DRACENIE |
3 | MENUSIER | 1009 | ASAND MARSEILLE |
4 | SOULIE | 731 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
5 | GERNAY | 500 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | MENUSIER | 1009 | ASAND MARSEILLE |
2 | SCHMITT | 855 | ATT DRACENIE |
3 | LAROUSSE | 960 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
4 | SOULIE | 731 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
5 | GERNAY | 500 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
6 | GODLEWSKI | 500 | PING PONG DE VENELLES |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | LAROUSSE | 960 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
2 | ODO | 739 | AUBAGNE TT |
3 | SCHMITT | 855 | ATT DRACENIE |
4 | GERNAY | 500 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
5 | LORENTE | 711 | GAP HAUTES ALPES TT |
6 | OLIVIER | 500 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | ASCHERI | 1110 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
2 | VIVAS PEREZ | 1169 | ASAND MARSEILLE |
3 | PONTAUD | 853 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
4 | DEJEUX | 909 | GAP HAUTES ALPES TT |
5 | JOURDAN | 675 | TTC ARLES |
6 | LEGRAND-BENLAKEHAL | 683 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
7 | ROUSSET | 682 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
8 | MATEO | 500 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
9 | ROMON | 675 | ASPTT CARPENTRAS COVE |
10 | CAVANNA | 500 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
11 | TRAMUTOLO | 556 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
12 | JAMGOTCHIAN | 500 | LE MONDE DU PINGPONG |
13 | BARTHEYE | 500 | AS MIRAMAS |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | VIVAS PEREZ | 1169 | ASAND MARSEILLE |
2 | MOUTE-DAGORN | 807 | PPC SORGUAIS |
3 | GRENOUILLAT | 965 | AS MIRAMAS |
4 | PONTAUD | 853 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
5 | PIOT | 815 | US RAQUETTE ENTRAIGUOISE |
6 | TRAMUTOLO | 556 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
7 | JOURDAN | 675 | TTC ARLES |
8 | ROUSSET | 682 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
9 | BERNARD | 666 | PPC SORGUAIS |
10 | ROMON | 675 | ASPTT CARPENTRAS COVE |
11 | LEGRAND-BENLAKEHAL | 683 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
12 | MATEO | 500 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
13 | BARTHEYE | 500 | AS MIRAMAS |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | GRENOUILLAT | 965 | AS MIRAMAS |
2 | DEJEUX | 909 | GAP HAUTES ALPES TT |
3 | PONTAUD | 853 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
4 | KABBOU | 617 | TTC ARLES |
5 | MOUTE-DAGORN | 807 | PPC SORGUAIS |
6 | ROMON | 675 | ASPTT CARPENTRAS COVE |
7 | ROUSSET | 682 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
8 | JOURDAN | 675 | TTC ARLES |
9 | LEGRAND-BENLAKEHAL | 683 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
10 | BERNARD | 666 | PPC SORGUAIS |
11 | CAVANNA | 500 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
12 | JAMGOTCHIAN | 500 | LE MONDE DU PINGPONG |
13 | MATEO | 500 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
14 | TRAMUTOLO | 556 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
15 | BEAUVAL | 500 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
16 | BARTHEYE | 500 | AS MIRAMAS |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | FLORANGE | 645 | LE MONDE DU PINGPONG |
2 | DECITRE-REY | 555 | LE MONDE DU PINGPONG |
3 | GARNIER | 542 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
4 | VERBRUGGHE | 556 | ASSUP FOS SUR MER |
5 | BEAUVAL | 500 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
6 | DOUSSAUD | 500 | SALON TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | VERBRUGGHE | 556 | ASSUP FOS SUR MER |
2 | KABBOU | 617 | TTC ARLES |
3 | GARNIER | 542 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
4 | DOUSSAUD | 500 | SALON TENNIS DE TABLE |
5 | BEAUVAL | 500 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | FERREIRA MAGO | 649 | SC MOUANS SARTOUX T T |
2 | AMBROGIO | 530 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
3 | ROCHAT | 500 | TTC ARLES |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | BABA MOUSSA | 666 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
2 | MOUGENOT | 535 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
3 | AMBROGIO | 530 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
4 | IMBERT | 500 | SALON TENNIS DE TABLE |
5 | ROCHAT | 500 | TTC ARLES |
6 | RIDEZ | 500 | SALON TENNIS DE TABLE |
7 | GIRAUD | 500 | CAVAILLON TT |
8 | TOURNAY | 500 | PING PONG DE VENELLES |
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | MOUGENOT | 535 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
2 | AMBROGIO | 530 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
3 | SALINI LASCOMBES | 588 | A.S.BASTELICACCIA |
4 | SCRIVANI | 500 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
5 | RODIER BROHAN | 615 | A.S.BASTELICACCIA |
6 | GIRAUD | 500 | CAVAILLON TT |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | HILAL | 635 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
2 | TOURNAY | 500 | PING PONG DE VENELLES |
3 | GIRAUD | 500 | CAVAILLON TT |
4 | GUILLE | 500 | SALON TENNIS DE TABLE |
5 | RIDEZ | 500 | SALON TENNIS DE TABLE |
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|
Place | Nom | Points | Club |
---|
Saison 2023-2024, Saison 2022-2023, Saison 2021-2022, Saison 2020-2021, Saison 2019-2020, Saison 2018-2019, Saison 2017-2018, Saison 2016-2017, Saison 2015-2016, Saison 2014-2015, Saison 2013-2014, Saison 2012-2013
Mentions légales - Données personnelles - Traceurs de visite (Cookies) - Plan du site - Page mise à jour le 22/01/2025 _
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table
Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 07.67.58.98.78 (9h-11h et 15h-16h30)
-
Le logo a été créé par la société Graphic Design - Communication créative