Administratif > Licenciés > Statistiques
Club | Compétition | Dirigeant | Loisir | Comp. + Dir. + Loisir | Découverte |
---|---|---|---|---|---|
13040005 - P P C SISTERONNAIS | 45 | 4 | 7 | 56 | 0 |
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 27 | 3 | 14 | 44 | 0 |
13040013 - TT BRIANCON | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 |
13040015 - TT UBAYE | 12 | 3 | 7 | 22 | 0 |
13040023 - TT PAYS DE GIONO | 41 | 3 | 98 | 142 | 0 |
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 19 | 3 | 22 | 44 | 0 |
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 27 | 3 | 39 | 69 | 0 |
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 25 | 4 | 42 | 71 | 0 |
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 39 | 3 | 39 | 81 | 0 |
13040036 - PING CATURIGE | 12 | 3 | 31 | 46 | 0 |
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 12 | 4 | 0 | 16 | 0 |
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 46 | 5 | 60 | 111 | 3 |
13060007 - A.S. MONACO | 33 | 3 | 1 | 37 | 0 |
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 77 | 3 | 40 | 120 | 0 |
13060029 - La Semeuse Nice | 8 | 3 | 27 | 38 | 0 |
13060031 - C C C F NICE tennis de table | 60 | 7 | 105 | 172 | 0 |
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 26 | 3 | 68 | 97 | 0 |
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 77 | 3 | 119 | 199 | 0 |
13060052 - GSEM TT NICE | 25 | 3 | 21 | 49 | 0 |
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 137 | 4 | 134 | 275 | 0 |
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 79 | 4 | 99 | 182 | 0 |
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 90 | 3 | 80 | 173 | 0 |
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 63 | 3 | 58 | 124 | 0 |
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 9 | 3 | 16 | 28 | 0 |
13060080 - C.A.S. EAUX | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
13060082 - AS VENCE T.T. | 41 | 4 | 51 | 96 | 0 |
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 37 | 4 | 42 | 83 | 0 |
13060088 - AS LE BROC TT | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 |
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 27 | 3 | 1 | 31 | 0 |
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 15 | 3 | 26 | 44 | 0 |
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 53 | 4 | 6 | 63 | 0 |
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 94 | 3 | 179 | 276 | 15 |
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 37 | 3 | 22 | 62 | 0 |
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 26 | 5 | 38 | 69 | 0 |
13060122 - SOSPEL PING | 6 | 3 | 27 | 36 | 0 |
13130004 - ASAND MARSEILLE | 52 | 3 | 102 | 157 | 40 |
13130005 - TTC ARLES | 73 | 3 | 64 | 140 | 1 |
13130012 - AS MIRAMAS | 45 | 3 | 32 | 80 | 0 |
13130013 - TT MARTIGUES SLC | 43 | 3 | 32 | 78 | 0 |
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 |
13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 21 | 3 | 31 | 55 | 0 |
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 36 | 6 | 52 | 94 | 0 |
13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 34 | 3 | 41 | 78 | 0 |
13130067 - AUBAGNE TT | 92 | 3 | 117 | 212 | 0 |
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 24 | 4 | 25 | 53 | 0 |
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET | 20 | 4 | 6 | 30 | 0 |
13130124 - FR SAINT-CANNAT | 25 | 3 | 29 | 57 | 0 |
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 38 | 3 | 66 | 107 | 0 |
13130137 - ASC LANBERNAC | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 |
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 51 | 3 | 30 | 84 | 0 |
13130145 - PING PONG JOUQUARD | 11 | 3 | 12 | 26 | 17 |
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 32 | 3 | 68 | 103 | 0 |
13130148 - ROGNAC UTT | 28 | 3 | 40 | 71 | 0 |
13130152 - AIX LES MILLES TT | 114 | 3 | 282 | 399 | 1 |
13130154 - PING PONG DE VENELLES | 53 | 3 | 46 | 102 | 4 |
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 16 | 3 | 18 | 37 | 0 |
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 39 | 3 | 20 | 62 | 0 |
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 85 | 4 | 141 | 230 | 10 |
13130161 - CEYRESTE PP | 29 | 3 | 28 | 60 | 0 |
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 69 | 3 | 81 | 153 | 1 |
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 49 | 3 | 19 | 71 | 0 |
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 58 | 3 | 12 | 73 | 0 |
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 61 | 4 | 59 | 124 | 18 |
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 21 | 3 | 20 | 44 | 0 |
13130175 - ASA PING VELAUX | 20 | 3 | 63 | 86 | 0 |
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 20 | 3 | 1 | 24 | 0 |
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 17 | 20 | 0 |
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 6 | 3 | 46 | 55 | 0 |
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 35 | 38 | 0 |
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 9 | 4 | 21 | 34 | 10 |
13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 62 | 2 | 107 | 171 | 40 |
13830014 - T.T.LUCOIS | 26 | 3 | 28 | 57 | 6 |
13830015 - CLUB TT COGOLIN | 28 | 3 | 39 | 70 | 0 |
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 22 | 3 | 19 | 44 | 0 |
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 52 | 3 | 50 | 105 | 15 |
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 66 | 4 | 76 | 146 | 26 |
13830029 - A M S L FREJUS | 56 | 3 | 116 | 175 | 0 |
13830031 - ATT DRACENIE | 39 | 3 | 78 | 120 | 13 |
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 39 | 4 | 36 | 79 | 13 |
13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 48 | 3 | 68 | 119 | 0 |
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 21 | 3 | 35 | 59 | 0 |
13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 24 | 4 | 30 | 58 | 0 |
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 34 | 5 | 20 | 59 | 0 |
13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 37 | 4 | 44 | 85 | 13 |
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 36 | 4 | 45 | 85 | 1 |
13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 24 | 3 | 39 | 66 | 0 |
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 20 | 4 | 50 | 74 | 0 |
13830071 - T.T. HYEROIS | 35 | 3 | 22 | 60 | 0 |
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 64 | 3 | 136 | 203 | 1 |
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 1 | 3 | 30 | 34 | 0 |
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 11 | 3 | 27 | 41 | 0 |
13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 17 | 3 | 39 | 59 | 0 |
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 8 | 3 | 9 | 20 | 0 |
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 24 | 3 | 0 | 27 | 0 |
13830091 - TT TRANSIAN | 15 | 3 | 23 | 41 | 0 |
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION | 28 | 3 | 57 | 88 | 4 |
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT | 26 | 3 | 1 | 30 | 0 |
13830096 - ASTT VAR ARGENS | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT | 13 | 4 | 46 | 63 | 0 |
13840001 - PPC SORGUAIS | 68 | 3 | 27 | 98 | 0 |
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE | 35 | 3 | 40 | 78 | 0 |
13840005 - CAVAILLON TT | 46 | 3 | 79 | 128 | 0 |
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS | 30 | 5 | 38 | 73 | 0 |
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS | 50 | 4 | 49 | 103 | 2 |
13840013 - PPC PERNOIS | 60 | 3 | 94 | 157 | 0 |
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS | 38 | 3 | 31 | 72 | 0 |
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES | 50 | 3 | 45 | 98 | 0 |
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS | 33 | 3 | 1 | 37 | 0 |
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE | 31 | 3 | 30 | 64 | 0 |
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON | 53 | 3 | 35 | 91 | 1 |
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE | 11 | 3 | 26 | 40 | 0 |
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE | 65 | 5 | 41 | 111 | 3 |
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS | 33 | 3 | 30 | 66 | 0 |
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS | 1 | 5 | 25 | 31 | 0 |
13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT | 62 | 3 | 77 | 142 | 3 |
4177 | 384 | 5114 | 9675 | 261 |
Club | Licences Compétition | Licences Dirigeants | Tot. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | M | C | J | S | V | Tot. | P | B | M | C | J | S | V | Tot. | ||
13040005 - P P C SISTERONNAIS | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 49 |
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 |
13040013 - TT BRIANCON | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
13040015 - TT UBAYE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
13040023 - TT PAYS DE GIONO | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 9 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 |
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 |
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 |
13040036 - PING CATURIGE | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 |
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 11 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 51 |
13060007 - A.S. MONACO | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 |
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 2 | 4 | 10 | 3 | 14 | 22 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 |
13060029 - La Semeuse Nice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
13060031 - C C C F NICE tennis de table | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 67 |
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 39 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 |
13060052 - GSEM TT NICE | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 |
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 8 | 19 | 17 | 17 | 5 | 22 | 49 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 141 |
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 0 | 10 | 9 | 3 | 8 | 16 | 33 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 83 |
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 3 | 5 | 11 | 4 | 16 | 24 | 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 93 |
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 6 | 16 | 16 | 2 | 4 | 9 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66 |
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
13060080 - C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
13060082 - AS VENCE T.T. | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 |
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 41 |
13060088 - AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 |
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 11 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 57 |
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 4 | 23 | 13 | 11 | 6 | 9 | 28 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 97 |
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 |
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 |
13060122 - SOSPEL PING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13130004 - ASAND MARSEILLE | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 55 |
13130005 - TTC ARLES | 1 | 12 | 10 | 6 | 4 | 24 | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 76 |
13130012 - AS MIRAMAS | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
13130013 - TT MARTIGUES SLC | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 |
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 42 |
13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 |
13130067 - AUBAGNE TT | 3 | 4 | 4 | 16 | 4 | 15 | 46 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 95 |
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 28 |
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 |
13130124 - FR SAINT-CANNAT | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 |
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 |
13130137 - ASC LANBERNAC | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 54 |
13130145 - PING PONG JOUQUARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
13130148 - ROGNAC UTT | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 |
13130152 - AIX LES MILLES TT | 6 | 5 | 4 | 13 | 7 | 32 | 47 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 117 |
13130154 - PING PONG DE VENELLES | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 56 |
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 |
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 4 | 11 | 6 | 4 | 13 | 30 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 89 |
13130161 - CEYRESTE PP | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32 |
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 23 | 24 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 72 |
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 0 | 5 | 5 | 16 | 10 | 7 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 61 |
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 4 | 12 | 13 | 10 | 3 | 5 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 65 |
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
13130175 - ASA PING VELAUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 |
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 1 | 13 | 13 | 3 | 1 | 10 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 64 |
13830014 - T.T.LUCOIS | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
13830015 - CLUB TT COGOLIN | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 |
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 |
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 2 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 55 |
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 20 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 70 |
13830029 - A M S L FREJUS | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 59 |
13830031 - ATT DRACENIE | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 |
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 |
13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 51 |
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 |
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 |
13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 |
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 |
13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 |
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 |
13830071 - T.T. HYEROIS | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 |
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 67 |
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
13830091 - TT TRANSIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 |
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 |
