Haut de page

Région Sud

Région Sud

Facebook

Administratif > Licenciés > Statistiques

Statistiques au 29/01/2025

Totaux par catégorie de licences
ClubCompétitionDirigeantLoisirComp. + Dir. + LoisirDécouverte
13040005 - P P C SISTERONNAIS 49 4 7 60 0
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS 28 3 13 44 0
13040013 - TT BRIANCON 10 3 0 13 0
13040015 - TT UBAYE 12 3 7 22 0
13040023 - TT PAYS DE GIONO 41 3 100 144 0
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS 23 3 19 45 0
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE 27 3 40 70 0
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT 26 4 42 72 0
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT 40 3 39 82 0
13040036 - PING CATURIGE 12 3 32 47 0
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON 14 4 3 21 0
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 46 5 63 114 0
13060007 - A.S. MONACO 33 3 1 37 0
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS 77 3 40 120 0
13060029 - La Semeuse Nice 9 3 29 41 0
13060031 - C C C F NICE tennis de table 60 7 110 177 0
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 29 3 70 102 0
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 77 4 124 205 0
13060052 - GSEM TT NICE 25 3 21 49 0
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET 139 4 138 281 0
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT 80 4 107 191 0
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 91 3 79 173 0
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T 63 3 66 132 0
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS 11 3 27 41 0
13060080 - C.A.S. EAUX 4 3 0 7 0
13060082 - AS VENCE T.T. 41 4 51 96 0
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 37 4 43 84 0
13060088 - AS LE BROC TT 6 3 0 9 0
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF 28 3 6 37 0
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 15 3 26 44 0
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 53 4 6 63 0
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE 97 3 177 277 15
13060117 - AS ESCRAGNOLLES 3 3 0 6 0
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 37 3 28 68 0
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE 26 5 40 71 0
13060122 - SOSPEL PING 6 3 28 37 0
13130004 - ASAND MARSEILLE 55 3 106 164 40
13130005 - TTC ARLES 73 3 64 140 1
13130012 - AS MIRAMAS 45 3 34 82 0
13130013 - TT MARTIGUES SLC 45 3 31 79 0
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT 3 3 1 7 0
13130022 - ASSUP FOS SUR MER 22 4 31 57 0
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS 37 6 54 97 0
13130049 - USC GRANDE BASTIDE 34 3 42 79 0
13130067 - AUBAGNE TT 95 3 127 225 0
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 25 4 26 55 0
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET 20 4 14 38 0
13130124 - FR SAINT-CANNAT 26 3 29 58 0
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 38 3 66 107 0
13130137 - ASC LANBERNAC 12 3 0 15 0
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL 56 3 29 88 0
13130145 - PING PONG JOUQUARD 12 3 12 27 17
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT 37 3 66 106 0
13130148 - ROGNAC UTT 28 3 42 73 0
13130152 - AIX LES MILLES TT 128 3 282 413 1
13130154 - PING PONG DE VENELLES 58 3 46 107 3
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE 16 3 18 37 0
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE 41 3 20 64 0
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE 90 4 139 233 9
13130161 - CEYRESTE PP 29 3 28 60 0
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE 71 3 83 157 1
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS 49 3 19 71 0
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG 63 3 25 91 0
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE 61 4 63 128 18
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES 22 3 19 44 0
13130175 - ASA PING VELAUX 21 3 64 88 0
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC 21 3 1 25 0
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE 0 3 17 20 0
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE 8 3 46 57 0
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE 0 3 40 43 0
13130182 - AS DES SALARIES DE L'ENERGIE 0 3 0 3 0
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS 9 4 23 36 9
13830013 - A S SAINT RAPHAEL 64 2 106 172 40
13830014 - T.T.LUCOIS 26 3 28 57 6
13830015 - CLUB TT COGOLIN 31 3 38 72 0
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T 23 3 20 46 0
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE 52 3 51 106 15
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE 66 4 76 146 52
13830029 - A M S L FREJUS 59 3 114 176 0
13830031 - ATT DRACENIE 41 3 77 121 13
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE 39 4 36 79 16
13830051 - Tennis de Table Six-Fours 50 3 74 127 0
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT 21 3 36 60 0
13830060 - U.S.TROPEZIENNE 28 4 29 61 0
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR 35 5 21 61 0
13830064 - CTT FORCALQUEIRET 38 4 46 88 13
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES 40 4 43 87 1
13830067 - A.S. MAXIME T.T. 28 3 36 67 0
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN 22 6 48 76 0
13830071 - T.T. HYEROIS 36 3 22 61 0
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table 65 3 137 205 1
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS 1 3 31 35 0
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT 14 3 26 43 0
13830088 - CLUB VALETTOIS TT 17 3 40 60 0
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS 9 3 7 19 0
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES 24 3 0 27 0
13830091 - TT TRANSIAN 15 3 25 43 0
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION 29 3 57 89 5
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT 26 3 1 30 0
13830096 - ASTT VAR ARGENS 4 3 0 7 0
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT 16 4 44 64 0
13840001 - PPC SORGUAIS 70 3 25 98 0
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 38 3 38 79 0
13840005 - CAVAILLON TT 49 3 80 132 0
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS 33 5 35 73 0
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS 52 4 49 105 2
13840013 - PPC PERNOIS 66 3 92 161 0
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS 39 3 35 77 0
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES 50 3 47 100 0
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS 36 3 1 40 0
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE 33 3 29 65 0
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON 53 3 37 93 1
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE 12 3 26 41 0
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE 67 5 44 116 3
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS 34 3 31 68 0
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS 1 5 29 35 0
13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT 63 3 93 159 0
  4340 394 5249 9983 282
ClubLicences CompétitionLicences DirigeantsTot.
P B M C J S V Tot. P B M C J S V Tot.
13040005 - P P C SISTERONNAIS 0 2 5 1 6 6 29 49 0 0 0 0 0 0 4 4 53
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS 2 2 2 1 3 1 17 28 0 0 0 0 0 1 2 3 31
13040013 - TT BRIANCON 0 0 2 1 0 5 2 10 0 0 0 0 0 0 3 3 13
13040015 - TT UBAYE 0 0 0 1 1 3 7 12 0 0 0 0 0 0 3 3 15
13040023 - TT PAYS DE GIONO 1 3 12 4 3 9 9 41 0 0 0 0 0 0 3 3 44
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS 0 0 4 0 5 2 12 23 0 0 0 0 0 0 3 3 26
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE 0 0 3 0 1 4 19 27 0 0 0 0 0 0 3 3 30
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT 1 3 1 1 6 2 12 26 0 0 0 0 0 0 4 4 30
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT 0 1 2 6 6 11 14 40 0 0 0 0 0 1 2 3 43
13040036 - PING CATURIGE 0 1 3 3 1 0 4 12 0 0 0 0 0 0 3 3 15
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON 0 1 2 2 2 1 6 14 0 0 0 0 0 2 2 4 18
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 8 5 2 11 20 46 0 0 0 0 0 0 5 5 51
13060007 - A.S. MONACO 0 0 2 1 2 10 18 33 0 0 0 0 0 1 2 3 36
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS 2 4 10 3 14 22 22 77 0 0 0 0 0 0 3 3 80
13060029 - La Semeuse Nice 0 0 1 0 1 3 4 9 0 0 0 0 0 0 3 3 12
13060031 - C C C F NICE tennis de table 0 3 2 8 3 10 34 60 0 0 0 0 0 1 6 7 67
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 2 10 16 29 0 0 0 0 0 0 3 3 32
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 8 9 6 6 1 8 39 77 0 0 0 0 0 0 4 4 81
13060052 - GSEM TT NICE 0 0 2 10 3 5 5 25 0 0 0 0 0 2 1 3 28
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET 8 21 18 17 5 21 49 139 0 0 0 0 0 0 4 4 143
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT 0 11 9 3 8 16 33 80 0 0 0 0 0 0 4 4 84
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 3 5 12 4 16 24 27 91 0 0 0 0 0 1 2 3 94
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T 6 16 16 2 4 9 10 63 0 0 0 0 0 0 3 3 66
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS 0 0 3 1 1 1 5 11 0 0 0 0 0 0 3 3 14
13060080 - C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 2 3 7
13060082 - AS VENCE T.T. 3 1 11 0 1 3 22 41 0 0 0 0 0 0 4 4 45
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 3 1 3 2 7 20 37 0 0 0 0 0 1 3 4 41
13060088 - AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 3 3 9
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF 2 2 1 2 0 2 19 28 0 0 0 0 0 2 1 3 31
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 2 1 3 9 15 0 0 0 0 0 0 3 3 18
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 5 9 10 4 3 11 11 53 0 0 0 0 0 1 3 4 57
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE 4 25 14 11 6 9 28 97 0 0 0 0 0 0 3 3 100
13060117 - AS ESCRAGNOLLES 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 3 6
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 5 7 3 5 1 3 13 37 0 0 0 0 0 0 3 3 40
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE 1 1 4 0 1 4 15 26 0 0 0 0 0 0 5 5 31
13060122 - SOSPEL PING 0 0 0 1 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 3 3 9
13130004 - ASAND MARSEILLE 1 2 0 4 8 18 22 55 0 0 0 0 0 0 3 3 58
13130005 - TTC ARLES 1 12 10 6 4 24 16 73 0 0 0 0 0 2 1 3 76
13130012 - AS MIRAMAS 0 3 2 4 7 13 16 45 0 0 0 0 0 0 3 3 48
13130013 - TT MARTIGUES SLC 3 2 8 8 5 3 16 45 0 0 0 0 0 0 3 3 48
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 3 6
13130022 - ASSUP FOS SUR MER 2 0 2 1 0 1 16 22 0 0 0 0 0 1 3 4 26
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS 3 3 9 5 1 8 8 37 0 0 0 0 0 1 5 6 43
13130049 - USC GRANDE BASTIDE 0 2 1 9 2 8 12 34 0 0 0 0 0 0 3 3 37
13130067 - AUBAGNE TT 3 4 6 16 4 15 47 95 0 0 0 0 0 0 3 3 98
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 0 3 0 1 1 8 12 25 0 0 0 0 0 2 2 4 29
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET 0 3 0 2 2 3 10 20 0 0 0 0 0 1 3 4 24
13130124 - FR SAINT-CANNAT 0 0 2 2 0 7 15 26 0 0 0 0 0 1 2 3 29
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 0 6 5 9 2 5 11 38 0 0 0 0 0 0 3 3 41
13130137 - ASC LANBERNAC 1 0 3 0 3 3 2 12 0 0 0 0 0 1 2 3 15
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL 0 0 3 3 1 15 34 56 0 0 0 0 0 0 3 3 59
13130145 - PING PONG JOUQUARD 0 1 0 0 2 1 8 12 0 0 0 0 0 0 3 3 15
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT 0 0 2 2 2 10 21 37 0 0 0 0 0 0 3 3 40
13130148 - ROGNAC UTT 0 0 0 4 3 8 13 28 0 0 0 0 0 0 3 3 31
13130152 - AIX LES MILLES TT 6 6 4 13 7 34 58 128 0 0 0 0 0 0 3 3 131
13130154 - PING PONG DE VENELLES 1 3 5 1 2 18 28 58 0 0 0 0 0 1 2 3 61
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE 1 4 3 5 1 1 1 16 0 0 0 0 0 0 3 3 19
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE 2 6 3 1 1 10 18 41 0 0 0 0 0 1 2 3 44
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE 4 12 7 5 13 30 19 90 0 0 0 0 0 0 4 4 94
13130161 - CEYRESTE PP 1 2 0 8 2 1 15 29 0 0 0 0 0 1 2 3 32
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE 3 2 5 7 7 23 24 71 0 0 0 0 0 0 3 3 74
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS 0 3 11 9 2 4 20 49 0 0 0 0 0 0 3 3 52
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG 0 6 6 16 10 9 16 63 0 0 0 0 0 0 3 3 66
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE 4 12 13 10 3 5 14 61 0 0 0 0 0 2 2 4 65
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES 0 0 2 4 3 4 9 22 0 0 0 0 1 0 2 3 25
13130175 - ASA PING VELAUX 0 0 0 1 0 9 11 21 0 0 0 0 0 0 3 3 24
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC 0 0 1 1 3 4 12 21 0 0 0 0 0 3 0 3 24
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE 0 0 2 0 0 1 5 8 0 0 0 0 0 0 3 3 11
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
13130182 - AS DES SALARIES DE L'ENERGIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS 0 0 0 1 1 3 4 9 0 0 0 0 0 0 4 4 13
13830013 - A S SAINT RAPHAEL 1 14 13 3 1 10 22 64 0 0 0 0 0 0 2 2 66
13830014 - T.T.LUCOIS 1 0 4 1 2 4 14 26 0 0 0 0 0 0 3 3 29
13830015 - CLUB TT COGOLIN 0 3 2 7 3 7 9 31 0 0 0 0 0 0 3 3 34
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T 0 4 2 5 1 5 6 23 0 0 0 0 0 2 1 3 26
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE 2 9 13 7 3 4 14 52 0 0 0 0 0 1 2 3 55
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE 1 5 7 6 3 20 24 66 0 0 0 0 0 1 3 4 70
13830029 - A M S L FREJUS 2 4 12 6 7 13 15 59 0 0 0 0 0 2 1 3 62
13830031 - ATT DRACENIE 4 3 2 4 2 10 16 41 0 0 0 0 0 0 3 3 44
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE 0 1 6 5 3 1 23 39 0 0 0 0 0 0 4 4 43
13830051 - Tennis de Table Six-Fours 2 6 6 3 4 9 20 50 0 0 0 0 0 1 2 3 53
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT 0 0 0 0 1 6 14 21 0 0 0 0 0 0 3 3 24
13830060 - U.S.TROPEZIENNE 0 2 3 2 0 4 17 28 0 0 0 0 0 0 4 4 32
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR 0 2 3 7 1 8 14 35 0 0 0 0 0 0 5 5 40
13830064 - CTT FORCALQUEIRET 0 1 2 5 3 5 22 38 0 0 0 0 0 0 4 4 42
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES 0 1 1 10 1 7 20 40 0 0 0 0 0 0 4 4 44
13830067 - A.S. MAXIME T.T. 0 0 1 2 0 8 17 28 0 0 0 0 0 1 2 3 31
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN 1 0 1 0 0 3 17 22 0 0 0 0 0 2 4 6 28
13830071 - T.T. HYEROIS 0 1 8 3 4 6 14 36 0 0 0 0 0 0 3 3 39
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table 0 1 3 4 7 16 34 65 0 0 0 0 0 0 3 3 68
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 4
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT 0 5 0 2 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 3 3 17
13830088 - CLUB VALETTOIS TT 0 0 1 1 3 4 8 17 0 0 0 0 0 0 3 3 20
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS 0 0 0 0 1 2 6 9 0 0 0 0 0 0 3 3 12
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES 0 0 1 0 1 6 16 24 0 0 0 0 0 0 3 3 27
13830091 - TT TRANSIAN 0 0 0 0 0 1 14 15 0 0 0 0 0 0 3 3 18
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION 2 4 2 0 1 4 16 29 0 0 0 0 0 0 3 3 32
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT 0 0 0 3 2 4 17 26 0 0 0 0 0 1 2 3 29
13830096 - ASTT VAR ARGENS 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 3 7
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT 0 5 3 2 0 1 5 16 0 0 0 0 0 1 3 4 20
13840001 - PPC SORGUAIS 0 6 1 3 13 16 31 70 0 0 0 0 0 0 3 3 73
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 1 3 4 4 3 6 17 38 0 0 0 0 0 0 3 3 41
13840005 - CAVAILLON TT 1 0 8 6 4 6 24 49 0 0 0 0 0 0 3 3 52
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS 2 4 2 7 1 3 14 33 0 0 0 0 0 1 4 5 38
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS 0 0 5 6 6 13 22 52 0 0 0 0 0 0 4 4 56
13840013 - PPC PERNOIS 0 0 3 9 3 20 31 66 0 0 0 0 0 1 2 3 69
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS 0 5 7 6 2 5 14 39 0 0 0 0 0 0 3 3 42
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES 1 2 7 6 3 10 21 50 0 0 0 0 0 0 3 3 53
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS 0 5 3 2 0 8 18 36 0 0 0 0 0 1 2 3 39
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE 0 0 3 1 3 9 17 33 0 0 0 0 0 1 2 3 36
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON 2 6 17 4 4 1 19 53 0 0 0 0 0 1 2 3 56
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE 0 2 1 3 1 3 2 12 0 0 0 0 0 1 2 3 15
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE 0 2 6 7 4 7 41 67 0 0 0 0 0 0 5 5 72
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS 0 2 4 8 2 2 16 34 0 0 0 0 0 0 3 3 37
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5 6
13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT 2 5 7 10 6 12 21 63 0 0 0 0 0 0 3 3 66
  113 341 458 439 325 836 1828 4340 0 0 0 0 1 55 338 394 4734
ClubLicences LoisirLicences DécouverteTot.
P B M C J S V Tot. P B M C J S V Tot.
13040005 - P P C SISTERONNAIS 0 1 0 0 0 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS 0 2 1 0 0 2 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13040013 - TT BRIANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13040015 - TT UBAYE 2 2 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13040023 - TT PAYS DE GIONO 17 20 14 7 5 10 27 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS 0 3 5 2 1 2 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE 6 8 6 3 0 1 16 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT 11 14 5 2 0 0 10 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT 3 3 6 16 1 1 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39
13040036 - PING CATURIGE 1 1 5 0 0 1 24 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 5 5 10 7 1 11 24 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63
13060007 - A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS 8 6 10 9 3 1 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13060029 - La Semeuse Nice 2 1 8 3 4 2 9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
13060031 - C C C F NICE tennis de table 5 10 15 10 4 9 57 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 5 7 6 5 0 3 44 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 9 13 11 10 0 7 74 124 0 0 0 0 0 0 0 0 124
13060052 - GSEM TT NICE 3 3 5 2 1 2 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET 13 25 17 8 4 9 62 138 0 0 0 0 0 0 0 0 138
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT 10 37 21 7 6 6 20 107 0 0 0 0 0 0 0 0 107
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 11 9 15 3 0 10 31 79 0 0 0 0 0 0 0 0 79
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T 17 19 5 4 1 7 13 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS 4 2 9 1 0 2 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
13060080 - C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 - AS VENCE T.T. 6 9 8 2 4 2 20 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 3 12 9 4 1 0 14 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
13060088 - AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF 1 0 0 0 1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 1 1 6 2 0 0 16 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE 13 45 27 13 4 19 56 177 3 8 3 1 0 0 0 15 192
13060117 - AS ESCRAGNOLLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 3 8 3 0 2 5 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE 5 9 4 5 0 5 12 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13060122 - SOSPEL PING 0 5 2 3 2 2 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
13130004 - ASAND MARSEILLE 3 13 18 18 0 12 42 106 0 0 0 0 1 39 0 40 146
13130005 - TTC ARLES 10 7 7 5 2 7 26 64 0 1 0 0 0 0 0 1 65
13130012 - AS MIRAMAS 6 9 10 5 3 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
13130013 - TT MARTIGUES SLC 1 0 0 0 1 3 26 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13130022 - ASSUP FOS SUR MER 6 3 5 1 0 1 15 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS 2 5 1 3 0 11 32 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54
13130049 - USC GRANDE BASTIDE 4 7 9 10 1 0 11 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
13130067 - AUBAGNE TT 13 14 13 7 7 8 65 127 0 0 0 0 0 0 0 0 127
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 8 4 6 2 0 1 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET 0 2 2 0 0 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13130124 - FR SAINT-CANNAT 1 5 13 10 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 8 18 11 6 1 2 20 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66
13130137 - ASC LANBERNAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL 6 8 8 1 1 0 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
13130145 - PING PONG JOUQUARD 0 5 1 0 0 0 6 12 5 9 3 0 0 0 0 17 29
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT 3 11 12 8 2 10 20 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66
13130148 - ROGNAC UTT 2 4 6 3 2 6 19 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
13130152 - AIX LES MILLES TT 27 50 52 28 9 26 90 282 0 1 0 0 0 0 0 1 283
13130154 - PING PONG DE VENELLES 12 11 8 1 2 4 8 46 0 0 0 1 0 0 2 3 49
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE 1 5 9 1 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE 1 1 5 1 0 3 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE 15 5 38 16 3 11 51 139 0 0 1 0 0 3 5 9 148
13130161 - CEYRESTE PP 2 5 6 2 3 3 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE 5 6 16 11 1 11 33 83 0 0 0 0 0 0 1 1 84
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS 2 9 6 0 0 1 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG 0 0 0 5 0 1 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE 8 10 7 2 5 1 30 63 4 5 4 1 2 1 1 18 81
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES 0 1 2 1 1 1 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
13130175 - ASA PING VELAUX 10 11 16 10 0 5 12 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64
