Administratif > Licenciés > Statistiques
Club | Compétition | Dirigeant | Loisir | Comp. + Dir. + Loisir | Découverte |
---|---|---|---|---|---|
13040005 - P P C SISTERONNAIS | 45 | 4 | 7 | 56 | 0 |
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 25 | 3 | 9 | 37 | 0 |
13040013 - TT BRIANCON | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 |
13040015 - TT UBAYE | 10 | 3 | 1 | 14 | 0 |
13040023 - TT PAYS DE GIONO | 40 | 3 | 92 | 135 | 0 |
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 18 | 3 | 23 | 44 | 0 |
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 25 | 3 | 33 | 61 | 0 |
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 23 | 4 | 30 | 57 | 0 |
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 36 | 3 | 40 | 79 | 0 |
13040036 - PING CATURIGE | 9 | 3 | 29 | 41 | 0 |
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 12 | 4 | 0 | 16 | 0 |
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 44 | 5 | 56 | 105 | 4 |
13060007 - A.S. MONACO | 32 | 3 | 1 | 36 | 0 |
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 69 | 3 | 46 | 118 | 0 |
13060029 - La Semeuse Nice | 7 | 3 | 11 | 21 | 0 |
13060031 - C C C F NICE tennis de table | 54 | 7 | 93 | 154 | 0 |
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 24 | 3 | 57 | 84 | 0 |
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 70 | 3 | 111 | 184 | 0 |
13060052 - GSEM TT NICE | 20 | 3 | 19 | 42 | 0 |
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 120 | 4 | 134 | 258 | 0 |
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 76 | 4 | 94 | 174 | 0 |
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 83 | 3 | 78 | 164 | 0 |
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 57 | 3 | 48 | 108 | 0 |
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 7 | 3 | 18 | 28 | 0 |
13060080 - C.A.S. EAUX | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
13060082 - AS VENCE T.T. | 37 | 4 | 49 | 90 | 0 |
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 34 | 4 | 38 | 76 | 0 |
13060088 - AS LE BROC TT | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 |
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 24 | 3 | 1 | 28 | 0 |
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 13 | 3 | 22 | 38 | 0 |
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 52 | 4 | 6 | 62 | 0 |
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 76 | 3 | 185 | 264 | 16 |
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 34 | 3 | 21 | 58 | 0 |
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 26 | 5 | 37 | 68 | 0 |
13060122 - SOSPEL PING | 6 | 3 | 24 | 33 | 0 |
13130004 - ASAND MARSEILLE | 51 | 3 | 93 | 147 | 0 |
13130005 - TTC ARLES | 68 | 3 | 39 | 110 | 1 |
13130012 - AS MIRAMAS | 44 | 3 | 30 | 77 | 0 |
13130013 - TT MARTIGUES SLC | 40 | 3 | 30 | 73 | 0 |
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 19 | 3 | 28 | 50 | 0 |
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 35 | 6 | 46 | 87 | 0 |
13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 34 | 3 | 35 | 72 | 0 |
13130067 - AUBAGNE TT | 79 | 3 | 114 | 196 | 0 |
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 20 | 4 | 28 | 52 | 0 |
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET | 18 | 4 | 8 | 30 | 0 |
13130124 - FR SAINT-CANNAT | 24 | 3 | 30 | 57 | 0 |
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 34 | 3 | 58 | 95 | 0 |
13130137 - ASC LANBERNAC | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 |
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 50 | 3 | 28 | 81 | 0 |
13130145 - PING PONG JOUQUARD | 11 | 3 | 12 | 26 | 17 |
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 29 | 3 | 62 | 94 | 0 |
13130148 - ROGNAC UTT | 28 | 3 | 20 | 51 | 0 |
13130152 - AIX LES MILLES TT | 105 | 3 | 258 | 366 | 1 |
13130154 - PING PONG DE VENELLES | 52 | 3 | 44 | 99 | 0 |
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 16 | 3 | 18 | 37 | 0 |
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 36 | 3 | 17 | 56 | 0 |
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 73 | 4 | 110 | 187 | 6 |
13130161 - CEYRESTE PP | 27 | 3 | 30 | 60 | 0 |
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 58 | 2 | 77 | 137 | 0 |
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 49 | 3 | 17 | 69 | 0 |
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 53 | 3 | 12 | 68 | 0 |
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 56 | 4 | 51 | 111 | 20 |
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 19 | 3 | 2 | 24 | 0 |
13130175 - ASA PING VELAUX | 20 | 3 | 60 | 83 | 0 |
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 20 | 3 | 1 | 24 | 0 |
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 15 | 18 | 0 |
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 6 | 3 | 44 | 53 | 0 |
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 21 | 24 | 0 |
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 8 | 4 | 15 | 27 | 14 |
13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 57 | 2 | 109 | 168 | 40 |
13830014 - T.T.LUCOIS | 23 | 3 | 24 | 50 | 10 |
13830015 - CLUB TT COGOLIN | 20 | 3 | 33 | 56 | 0 |
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 15 | 3 | 22 | 40 | 0 |
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 52 | 3 | 44 | 99 | 0 |
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 64 | 4 | 60 | 128 | 34 |
13830029 - A M S L FREJUS | 54 | 3 | 83 | 140 | 0 |
13830031 - ATT DRACENIE | 37 | 3 | 75 | 115 | 13 |
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 36 | 4 | 32 | 72 | 14 |
13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 45 | 3 | 61 | 109 | 0 |
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 21 | 3 | 25 | 49 | 0 |
13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 21 | 4 | 21 | 46 | 0 |
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 33 | 5 | 16 | 54 | 0 |
13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 35 | 4 | 33 | 72 | 14 |
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 28 | 4 | 49 | 81 | 1 |
13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 24 | 3 | 33 | 60 | 0 |
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 18 | 3 | 47 | 68 | 0 |
13830071 - T.T. HYEROIS | 34 | 3 | 22 | 59 | 0 |
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 59 | 3 | 122 | 184 | 0 |
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 0 | 3 | 27 | 30 | 0 |
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 10 | 3 | 28 | 41 | 0 |
13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 16 | 3 | 33 | 52 | 0 |
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 8 | 3 | 9 | 20 | 0 |
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 24 | 3 | 0 | 27 | 0 |
13830091 - TT TRANSIAN | 14 | 3 | 21 | 38 | 0 |
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION | 20 | 3 | 57 | 80 | 4 |
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT | 25 | 3 | 2 | 30 | 0 |
13830096 - ASTT VAR ARGENS | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT | 13 | 4 | 43 | 60 | 0 |
13840001 - PPC SORGUAIS | 63 | 3 | 30 | 96 | 0 |
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE | 34 | 3 | 34 | 71 | 0 |
13840005 - CAVAILLON TT | 44 | 3 | 75 | 122 | 0 |
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS | 30 | 5 | 31 | 66 | 0 |
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS | 48 | 4 | 46 | 98 | 2 |
13840013 - PPC PERNOIS | 52 | 3 | 73 | 128 | 0 |
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS | 34 | 3 | 32 | 69 | 0 |
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES | 43 | 3 | 27 | 73 | 0 |
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS | 30 | 3 | 0 | 33 | 0 |
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE | 29 | 3 | 28 | 60 | 0 |
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON | 47 | 3 | 27 | 77 | 0 |
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE | 7 | 3 | 23 | 33 | 0 |
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE | 60 | 5 | 32 | 97 | 6 |
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS | 31 | 3 | 27 | 61 | 0 |
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS | 0 | 5 | 22 | 27 | 0 |
13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT | 54 | 3 | 76 | 133 | 2 |
3837 | 382 | 4581 | 8800 | 219 |
Club | Licences Compétition | Licences Dirigeants | Tot. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | M | C | J | S | V | Tot. | P | B | M | C | J | S | V | Tot. | ||
13040005 - P P C SISTERONNAIS | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 49 |
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 |
13040013 - TT BRIANCON | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
13040015 - TT UBAYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
13040023 - TT PAYS DE GIONO | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 9 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 |
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 |
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 |
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 |
13040036 - PING CATURIGE | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 |
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 |
13060007 - A.S. MONACO | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 | 20 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 72 |
13060029 - La Semeuse Nice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
13060031 - C C C F NICE tennis de table | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 61 |
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 8 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 73 |
13060052 - GSEM TT NICE | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 |
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 1 | 15 | 17 | 13 | 5 | 22 | 47 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 124 |
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 0 | 10 | 9 | 3 | 8 | 15 | 31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 80 |
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 1 | 4 | 9 | 4 | 15 | 23 | 27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 86 |
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 6 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60 |
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
13060080 - C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
13060082 - AS VENCE T.T. | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 |
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 38 |
13060088 - AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 |
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 10 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 56 |
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 2 | 18 | 12 | 11 | 6 | 6 | 21 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 79 |
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 |
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 |
13060122 - SOSPEL PING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13130004 - ASAND MARSEILLE | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 54 |
13130005 - TTC ARLES | 0 | 11 | 10 | 6 | 4 | 22 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 71 |
13130012 - AS MIRAMAS | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 |
13130013 - TT MARTIGUES SLC | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 |
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 |
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41 |
13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 |
13130067 - AUBAGNE TT | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 13 | 45 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 82 |
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 |
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 |
13130124 - FR SAINT-CANNAT | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 |
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 |
13130137 - ASC LANBERNAC | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 53 |
13130145 - PING PONG JOUQUARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
13130148 - ROGNAC UTT | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 |
13130152 - AIX LES MILLES TT | 1 | 4 | 3 | 13 | 7 | 32 | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 108 |
13130154 - PING PONG DE VENELLES | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 55 |
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 |
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 28 | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 77 |
13130161 - CEYRESTE PP | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 |
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 |
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 0 | 5 | 3 | 14 | 10 | 7 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 56 |
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 4 | 9 | 13 | 10 | 3 | 5 | 12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 60 |
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
13130175 - ASA PING VELAUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 |
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 9 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 59 |
13830014 - T.T.LUCOIS | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
13830015 - CLUB TT COGOLIN | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 2 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 55 |
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 68 |
13830029 - A M S L FREJUS | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 13 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 57 |
13830031 - ATT DRACENIE | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 |
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 |
13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 48 |
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 |
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 |
13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 |
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 |
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
13830071 - T.T. HYEROIS | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 |
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 62 |
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
13830091 - TT TRANSIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 |
