Administratif > Licenciés > Statistiques
Club | Compétition | Dirigeant | Loisir | Comp. + Dir. + Loisir | Découverte |
---|---|---|---|---|---|
13040005 - P P C SISTERONNAIS | 50 | 4 | 8 | 62 | 0 |
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 30 | 3 | 12 | 45 | 0 |
13040013 - TT BRIANCON | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 |
13040015 - TT UBAYE | 12 | 3 | 7 | 22 | 0 |
13040023 - TT PAYS DE GIONO | 42 | 3 | 99 | 144 | 0 |
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 23 | 3 | 19 | 45 | 0 |
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 27 | 3 | 43 | 73 | 0 |
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 26 | 4 | 44 | 74 | 0 |
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 40 | 3 | 39 | 82 | 0 |
13040036 - PING CATURIGE | 13 | 3 | 34 | 50 | 0 |
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 14 | 4 | 3 | 21 | 0 |
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 47 | 5 | 66 | 118 | 0 |
13060007 - A.S. MONACO | 34 | 3 | 1 | 38 | 0 |
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 77 | 3 | 40 | 120 | 0 |
13060029 - La Semeuse Nice | 9 | 3 | 33 | 45 | 0 |
13060031 - C C C F NICE tennis de table | 60 | 7 | 114 | 181 | 0 |
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 30 | 3 | 71 | 104 | 0 |
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 86 | 4 | 131 | 221 | 0 |
13060052 - GSEM TT NICE | 25 | 3 | 21 | 49 | 0 |
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 144 | 4 | 153 | 301 | 0 |
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 88 | 4 | 107 | 199 | 0 |
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 95 | 3 | 196 | 294 | 0 |
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 68 | 3 | 63 | 134 | 0 |
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 12 | 3 | 27 | 42 | 0 |
13060080 - C.A.S. EAUX | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 |
13060082 - AS VENCE T.T. | 42 | 5 | 54 | 101 | 0 |
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 39 | 4 | 56 | 99 | 0 |
13060088 - AS LE BROC TT | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 |
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 30 | 3 | 14 | 47 | 0 |
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 15 | 3 | 30 | 48 | 0 |
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 171 | 4 | 526 | 701 | 0 |
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 106 | 3 | 178 | 287 | 18 |
13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 37 | 3 | 29 | 69 | 0 |
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 29 | 5 | 41 | 75 | 0 |
13060122 - SOSPEL PING | 6 | 3 | 28 | 37 | 0 |
13130004 - ASAND MARSEILLE | 55 | 3 | 114 | 172 | 84 |
13130005 - TTC ARLES | 77 | 3 | 83 | 163 | 1 |
13130012 - AS MIRAMAS | 50 | 3 | 31 | 84 | 0 |
13130013 - TT MARTIGUES SLC | 45 | 3 | 31 | 79 | 0 |
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 23 | 4 | 32 | 59 | 0 |
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 38 | 6 | 61 | 105 | 0 |
13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 36 | 3 | 41 | 80 | 0 |
13130067 - AUBAGNE TT | 102 | 3 | 125 | 230 | 11 |
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 31 | 4 | 22 | 57 | 0 |
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET | 21 | 4 | 13 | 38 | 0 |
13130124 - FR SAINT-CANNAT | 28 | 3 | 29 | 60 | 0 |
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 40 | 3 | 73 | 116 | 0 |
13130137 - ASC LANBERNAC | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 |
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 57 | 3 | 28 | 88 | 0 |
13130145 - PING PONG JOUQUARD | 12 | 3 | 12 | 27 | 17 |
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 38 | 3 | 69 | 110 | 0 |
13130148 - ROGNAC UTT | 32 | 3 | 39 | 74 | 0 |
13130152 - AIX LES MILLES TT | 136 | 3 | 331 | 470 | 1 |
13130154 - PING PONG DE VENELLES | 61 | 3 | 46 | 110 | 3 |
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 18 | 3 | 16 | 37 | 0 |
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 45 | 3 | 18 | 66 | 1 |
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 108 | 4 | 123 | 235 | 9 |
13130161 - CEYRESTE PP | 30 | 3 | 33 | 66 | 0 |
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 76 | 3 | 97 | 176 | 3 |
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 49 | 3 | 19 | 71 | 0 |
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 63 | 3 | 26 | 92 | 0 |
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 65 | 4 | 60 | 129 | 20 |
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 22 | 3 | 19 | 44 | 0 |
13130175 - ASA PING VELAUX | 21 | 3 | 64 | 88 | 0 |
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 21 | 3 | 1 | 25 | 0 |
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 19 | 22 | 0 |
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 11 | 3 | 47 | 61 | 0 |
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 1 | 3 | 47 | 51 | 0 |
13130182 - AS DES SALARIES DE L'ENERGIE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 9 | 4 | 27 | 40 | 10 |
13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 68 | 2 | 103 | 173 | 40 |
13830014 - T.T.LUCOIS | 26 | 3 | 28 | 57 | 6 |
13830015 - CLUB TT COGOLIN | 32 | 3 | 39 | 74 | 2 |
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 23 | 3 | 24 | 50 | 0 |
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 59 | 3 | 47 | 109 | 42 |
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 72 | 4 | 84 | 160 | 69 |
13830029 - A M S L FREJUS | 63 | 3 | 114 | 180 | 0 |
13830031 - ATT DRACENIE | 42 | 3 | 78 | 123 | 13 |
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 43 | 4 | 38 | 85 | 14 |
13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 51 | 3 | 81 | 135 | 0 |
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 22 | 3 | 35 | 60 | 0 |
13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 32 | 4 | 27 | 63 | 0 |
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 38 | 5 | 21 | 64 | 0 |
13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 41 | 4 | 47 | 92 | 14 |
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 46 | 4 | 39 | 89 | 1 |
13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 29 | 3 | 39 | 71 | 0 |
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 23 | 7 | 49 | 79 | 0 |
13830071 - T.T. HYEROIS | 36 | 3 | 22 | 61 | 0 |
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 73 | 3 | 140 | 216 | 13 |
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 1 | 3 | 33 | 37 | 0 |
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 17 | 3 | 26 | 46 | 0 |
13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 18 | 3 | 40 | 61 | 0 |
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 9 | 3 | 7 | 19 | 0 |
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 27 | 3 | 0 | 30 | 0 |
13830091 - TT TRANSIAN | 15 | 3 | 25 | 43 | 0 |
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION | 32 | 3 | 58 | 93 | 5 |
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT | 27 | 3 | 1 | 31 | 0 |
13830096 - ASLTT VAR ARGENS | 4 | 3 | 14 | 21 | 0 |
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT | 17 | 4 | 51 | 72 | 0 |
13830098 - O2etCie Urgence BPCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
13840001 - PPC SORGUAIS | 73 | 3 | 24 | 100 | 0 |
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE | 40 | 3 | 40 | 83 | 0 |
13840005 - CAVAILLON TT | 50 | 3 | 82 | 135 | 0 |
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS | 34 | 5 | 41 | 80 | 0 |
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS | 56 | 4 | 46 | 106 | 2 |
13840013 - PPC PERNOIS | 67 | 3 | 95 | 165 | 0 |
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS | 41 | 3 | 35 | 79 | 0 |
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES | 51 | 3 | 49 | 103 | 0 |
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS | 37 | 3 | 1 | 41 | 0 |
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE | 33 | 3 | 29 | 65 | 0 |
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON | 53 | 3 | 44 | 100 | 1 |
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE | 12 | 3 | 29 | 44 | 0 |
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE | 70 | 5 | 44 | 119 | 3 |
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS | 39 | 3 | 28 | 70 | 0 |
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS | 1 | 5 | 29 | 35 | 0 |
13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT | 64 | 3 | 101 | 168 | 0 |
4696 | 399 | 6111 | 11206 | 403 |
Club | Licences Compétition | Licences Dirigeants | Tot. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | M | C | J | S | V | Tot. | P | B | M | C | J | S | V | Tot. | ||
13040005 - P P C SISTERONNAIS | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54 |
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 |
13040013 - TT BRIANCON | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
13040015 - TT UBAYE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
13040023 - TT PAYS DE GIONO | 1 | 3 | 13 | 4 | 3 | 9 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 |
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 |
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 |
13040036 - PING CATURIGE | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 52 |
13060007 - A.S. MONACO | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 37 |
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 2 | 4 | 10 | 3 | 14 | 22 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 |
13060029 - La Semeuse Nice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
13060031 - C C C F NICE tennis de table | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 67 |
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 8 | 11 | 6 | 6 | 1 | 9 | 45 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 90 |
13060052 - GSEM TT NICE | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 |
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 9 | 21 | 18 | 17 | 5 | 22 | 52 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 148 |
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 0 | 11 | 9 | 3 | 9 | 20 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 92 |
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 3 | 5 | 12 | 4 | 16 | 24 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 98 |
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 6 | 16 | 16 | 2 | 4 | 11 | 13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 71 |
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
13060080 - C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
13060082 - AS VENCE T.T. | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 47 |
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 43 |
13060088 - AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33 |
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 96 | 26 | 15 | 8 | 4 | 11 | 11 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 175 |
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 4 | 26 | 14 | 11 | 6 | 10 | 35 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 109 |
13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 |
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 |
13060122 - SOSPEL PING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13130004 - ASAND MARSEILLE | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 58 |
13130005 - TTC ARLES | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 25 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 80 |
13130012 - AS MIRAMAS | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 53 |
13130013 - TT MARTIGUES SLC | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 |
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 44 |
13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 |
13130067 - AUBAGNE TT | 3 | 7 | 8 | 18 | 4 | 15 | 47 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 105 |
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 35 |
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 |
13130124 - FR SAINT-CANNAT | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 |
13130137 - ASC LANBERNAC | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60 |
13130145 - PING PONG JOUQUARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 |
13130148 - ROGNAC UTT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
13130152 - AIX LES MILLES TT | 6 | 9 | 4 | 13 | 7 | 37 | 60 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 139 |
13130154 - PING PONG DE VENELLES | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 64 |
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 48 |
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 4 | 14 | 15 | 8 | 14 | 32 | 21 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 112 |
13130161 - CEYRESTE PP | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 |
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 24 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 79 |
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 0 | 6 | 6 | 16 | 10 | 9 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66 |
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 5 | 12 | 14 | 11 | 3 | 5 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 69 |
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 |
13130175 - ASA PING VELAUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13130182 - AS DES SALARIES DE L'ENERGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 2 | 15 | 13 | 3 | 1 | 11 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 |
13830014 - T.T.LUCOIS | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
13830015 - CLUB TT COGOLIN | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 |
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 2 | 9 | 17 | 7 | 3 | 6 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 62 |
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 24 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 76 |
13830029 - A M S L FREJUS | 2 | 4 | 12 | 6 | 8 | 14 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66 |
13830031 - ATT DRACENIE | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 |
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 |
13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 54 |
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 |
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 |
13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 |
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 9 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 |
13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32 |
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 30 |
13830071 - T.T. HYEROIS | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 |
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 16 | 37 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 76 |
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
